Slutplattan HEGSO 118844 AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2015-03-12
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2023.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Senaste räkenskapsår 2023 · SEK
Omsättning 2023
0 kr
Rörelsemarginal
Soliditet
100 %
Tillväxt
−100 %
Årets resultat
30 tkr
Anställda
0
Utveckling över tid
Marginalutveckling
Nyckeltal
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | 99,2 % | |||
| Rörelsemarginal | −24,5 % | 0,6 % | 14,4 % | −7,9 % | |
| EBITDA-marginal | −7,9 % | ||||
| Nettomarginal | −24,7 % | 0,3 % | 12,6 % | −7,9 % | |
| Omsättningstillväxt | −100 % | −33,6 % | 4,7 % | −15,5 % | 87,6 % |
| Avkastning på eget kapital | 29,3 % | −108,1 % | 1,5 % | 70,6 % | −57,7 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 29,3 % | −107,1 % | 2,5 % | 80,6 % | −57,7 % |
| Soliditet | 100 % | 42,9 % | 28,3 % | 73,5 % | 40,8 % |
| Balanslikviditet | 1,8x | 1,4x | 3,8x | 1,7x | |
| Nettoskuld | −118 tkr | −141 tkr | −634 tkr | −198 tkr | −139 tkr |
| Räntetäckningsgrad | 36,6x | 93,6x | |||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 105 dgr | 51 dgr | 52 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 243 dgr | ||||
| Omsättning per anställd | 419 tkr | 421 tkr | 302 tkr | ||
| Medelantal anställda | 0 | 2 | 3 | 4 |
Resultaträkning
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 839 | 1 263 | 1 207 | 1 428 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 112 | 331 | 522 | |
| Handelsvaror | 0 | −10 | |||
| Övriga externa kostnader | −16 | −127 | −190 | −155 | −196 |
| Personalkostnader | 45 | −1 029 | −1 396 | −1 390 | −1 330 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | ||||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −15 | |||
| Rörelseresultat | 29 | −206 | 7 | 174 | −113 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | ||||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −2 | −0 | −2 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 30 | −208 | 7 | 172 | −113 |
| Skatt | 0 | −3 | −20 | 0 | |
| Årets resultat | 30 | −208 | 4 | 152 | −113 |
Tillgångar
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | ||||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | ||||
| Kundfordringar | 0 | 363 | 168 | 202 | |
| Övriga fordringar | 0 | 65 | 48 | 31 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 65 | 410 | 199 | 202 |
| Kassa och bank | 118 | 141 | 634 | 198 | 139 |
| Summa omsättningstillgångar | 118 | 205 | 1 044 | 396 | 341 |
| Summa tillgångar | 118 | 205 | 1 044 | 396 | 341 |
Eget kapital och skulder
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 38 | 246 | 241 | 89 | 202 |
| Summa eget kapital | 118 | 88 | 296 | 291 | 139 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 117 | 748 | 105 | 202 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 6 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 118 | 205 | 1 044 | 396 | 341 |
Kassaflöde
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −22 361 | −493 205 | 436 311 | 58 286 | 1 990 |
Utdelning
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 46 tkr | ||||
| Utdelningsandel | 153,7 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Status
Avregistrerad
Enhetshygien
Hygienrisk finns
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.