Säwström Golv och Textil AB
Föremålet för bolagets verksamhet består av att lägga mjuka och hårda golv, försäljning av golv samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2015-04-14
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 43330 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43330 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 57 % | 59,6 % | 50,3 % | 49,5 % |
| Rörelsemarginal | 2,6 % | 1,1 % | 9 % | −13,8 % |
| EBITDA-marginal | 9 % | −13,2 % | ||
| Nettomarginal | 1,8 % | 0,6 % | 9,1 % | −13,8 % |
| Omsättningstillväxt | 16,7 % | −16,1 % | 51,2 % | −5,6 % |
| Avkastning på eget kapital | 11,8 % | 3,2 % | 58,6 % | −56,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 16,8 % | 5,6 % | 58,7 % | −56 % |
| Soliditet | 78,4 % | 70,1 % | 72,8 % | 59,8 % |
| Balanslikviditet | 5,0x | 3,3x | 3,7x | 2,5x |
| Nettoskuld | −36 tkr | −171 tkr | −209 tkr | −118 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,0x | |||
| Kundfordringar i dagar | 55 dgr | 27 dgr | 31 dgr | 59 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 16 dgr | 43 dgr | 39 dgr | 57 dgr |
| Omsättning per anställd | 2,2 mkr | 1,9 mkr | 2,2 mkr | 1,5 mkr |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 163 | 1 853 | 2 209 | 1 461 |
| Övriga rörelseintäkter | 10 | 20 | 0 | |
| Råvaror och förnödenheter | −931 | |||
| Handelsvaror | −749 | −1 098 | −738 | |
| Övriga externa kostnader | −394 | −363 | −270 | −284 |
| Personalkostnader | −793 | −741 | −642 | −633 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −9 | ||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | |||
| Rörelseresultat | 56 | 20 | 200 | −201 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 56 | 21 | 201 | −202 |
| Skatt | −17 | −9 | ||
| Årets resultat | 39 | 12 | 201 | −202 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 328 414 | 135 622 | 184 534 | 234 259 |
| Övriga fordringar | 55 110 | 80 357 | 76 397 | 66 550 |
| Summa kortfristiga fordringar | 415 902 | 278 170 | 379 304 | 312 074 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 32 378 | 62 191 | 118 373 | 11 265 |
| Kassa och bank | 35 970 | 170 830 | 209 156 | 117 969 |
| Summa omsättningstillgångar | 451 872 | 449 000 | 588 460 | 430 043 |
| Summa tillgångar | 451 872 | 449 000 | 588 460 | 430 043 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 264 870 | 253 119 | 177 174 | 408 704 |
| Summa eget kapital | 354 360 | 314 870 | 428 119 | 257 174 |
| Långfristiga skulder | 7 113 | 0 | 2 561 | 3 177 |
| Kortfristiga skulder | 90 400 | 134 130 | 157 780 | 169 692 |
| varav leverantörsskulder | 40 732 | 87 125 | 116 605 | 115 221 |
| Summa eget kapital och skulder | 451 872 | 449 000 | 588 460 | 430 043 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −134 860 | −38 326 | 91 187 | −48 547 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 40 tkr | |||
| Lämnad utdelning | 125 tkr | 30 tkr | ||
| Utdelningsandel | 101,3 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.