Pekagency AB
Agentverksamhet för utländska samt inhemska producenter av inredningsdesign och möbler. Men även av konst och konsthantverk. Grafisk design samt mönsterdesign. Verksamheten kommer även representera producenter av återvunnet skinnmaterial. Verksamheten kommer även bedriva försäljning av skinnmaterial till producenter av inredning till bilindustrin. Detta.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2015-11-11
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Att tänka på om dataunderlaget
- Tillgångarna för 2024 är inte positiva.
- Tillgångarna för 2023 är inte positiva.
- Tillgångarna för 2022 är inte positiva.
- Tillgångarna för 2021 är inte positiva.
- Tillgångarna för 2020 är inte positiva.
- Tillgångarna för 2019 är inte positiva.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 47122 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47122 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoskuld | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 461 kr | |
| Räntetäckningsgrad | 0,0x | −14,7x | ||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −750 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −750 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | −5 000 | 0 | −51 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | −5 000 | 0 | −801 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | −5 000 | 0 | −801 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Varulager | 0 | 0 | 0 | |||
| Kundfordringar | 0 | 0 | ||||
| Övriga fordringar | 0 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 | 0 | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | |||
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | −461 | |
| Summa omsättningstillgångar | 0 | −11 | −11 | −11 | −11 | −472 |
| Summa tillgångar | 0 | −11 | −11 | −11 | −11 | −472 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −50 000 | −65 194 | −65 194 | −60 194 | −60 194 | −59 394 |
| Summa eget kapital | 0 | −15 194 | −15 194 | −15 194 | −10 194 | −10 194 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |||
| Långfristiga skulder | 0 | 7 637 | 7 637 | 7 637 | 2 637 | 2 637 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 7 546 | 7 546 | 7 546 | 7 546 | 7 085 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 0 | −11 | −11 | −11 | −11 | −472 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 0 | 0 | ||||
| Investeringar | −0 | −0 | ||||
| Fritt kassaflöde | 0 | 0 | ||||
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 | 0 | 461 | 1 098 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.