JOHI El & Ombyggnad AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva el- och ombyggnadsverksamhet, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2016-03-08
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2020.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −4,9 % | 0 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −2 % | |
| Soliditet | 100 % | 100 % |
| Nettoskuld | −156 tkr | −261 tkr |
| kr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | |
| Övriga externa kostnader | −5 000 | |
| Rörelseresultat | −5 000 | |
| Övriga finansiella poster | −7 089 | |
| Resultat efter finansiella poster | −12 089 | 0 |
| Årets resultat | −12 089 | 0 |
| kr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 76 516 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 76 516 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | |
| Kassa och bank | 155 744 | 261 317 |
| Summa omsättningstillgångar | 155 744 | 261 317 |
| Summa tillgångar | 155 744 | 337 833 |
| kr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 117 833 | 287 833 |
| Summa eget kapital | 155 744 | 337 833 |
| Summa eget kapital och skulder | 155 744 | 337 833 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −105 573 | 178 000 |
| kr | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 105 744 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.