HeliWind AB
Byggverksamhet samt förvärv och exploatering av fast egendom.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2016-03-08
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2026.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | 7 % | ||||
| Rörelsemarginal | 76,5 % | 6,5 % | −202,3 % | |||
| EBITDA-marginal | 6,5 % | −40,6 % | ||||
| Nettomarginal | 26,5 % | 3 % | −8,2 % | |||
| Omsättningstillväxt | −99,4 % | −90,3 % | ||||
| Avkastning på eget kapital | −16,4 % | −49,9 % | 8 % | 157,1 % | −54,1 % | −2 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −5,4 % | 4,7 % | 13 % | 105 % | −6,7 % | −46,7 % |
| Soliditet | 92,1 % | 14,6 % | 13,6 % | 23 % | 1,6 % | 78,5 % |
| Balanslikviditet | 12,6x | 1,6x | 4,0x | 1,3x | 1,2x | 4,2x |
| Nettoskuld | −39 tkr | 123 tkr | 373 tkr | −951 tkr | 1,1 mkr | −38 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,1x | |||||
| Räntetäckningsgrad | −3,5x | 0,3x | 1,8x | 2,2x | −32,9x | |
| Kundfordringar i dagar | 386 dgr | |||||
| Lager i dagar | 0 dgr | |||||
| Leverantörsskulder i dagar | 1 dgr | |||||
| Medelantal anställda | 0 |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 485 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 80 | 13 389 | 0 | 45 | |
| Handelsvaror | 0 | −12 446 | ||||
| Övriga externa kostnader | −6 | 16 | −19 | −68 | −45 | −63 |
| Personalkostnader | 0 | |||||
| Av- och nedskrivningar | 0 | −14 | −73 | |||
| Rörelseresultat | −6 | 16 | 61 | 875 | −59 | −91 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Räntekostnader och liknande | −2 | −48 | −34 | −392 | −2 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | −7 | −32 | 27 | 484 | −61 | −91 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 88 | ||||
| Skatt | 0 | −6 | −88 | 0 | ||
| Årets resultat | −7 | −32 | 21 | 395 | −61 | −4 |
| tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 14 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 14 | |||
| Varulager | 0 | 3 271 | ||||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 48 | |||
| Övriga fordringar | 6 | 1 | 0 | 31 | 47 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 | 332 | 550 | 1 007 | 31 | 94 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 331 | 550 | 1 007 | ||
| Kassa och bank | 39 | 0 | 40 | 951 | 71 | 38 |
| Summa omsättningstillgångar | 45 | 332 | 590 | 1 958 | 3 373 | 132 |
| Summa tillgångar | 45 | 332 | 590 | 1 958 | 3 373 | 146 |
| tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −2 | 31 | 9 | 4 | 65 | 68 |
| Summa eget kapital | 41 | 48 | 81 | 449 | 54 | 115 |
| Obeskattade reserver | 0 | |||||
| Långfristiga skulder | 0 | 73 | 362 | 0 | 397 | |
| Kortfristiga skulder | 4 | 211 | 147 | 1 508 | 2 921 | 31 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 30 | 309 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 45 | 332 | 590 | 1 958 | 3 373 | 146 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | −2 946 | |||||
| Investeringar | −0 | |||||
| Fritt kassaflöde | −2 946 | |||||
| Förändring av likvida medel | 38 | −40 | −911 | 880 | 33 | −166 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 390 tkr | |||||
| Lämnad utdelning | 390 tkr | 70 tkr | ||||
| Utdelningsandel | 98,7 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.