Ladybird AB
Bolaget ska bedriva aktieförvaltning samt förenlig verksamhet
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2016-05-09
- Aktiekapital
- 50 100 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 46380 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 46380 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0,5 % | 0 % | 1,6 % | 0 % | −2 % | 0 % |
| Soliditet | 99,4 % | 99,6 % | 99,6 % | 98 % | 98 % | 100 % |
| Balanslikviditet | 50,1x | 50,1x | ||||
| Nettoskuld | −100 kr | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr | −50 tkr |
| Räntetäckningsgrad | 9,2x |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 350 | |||||
| Övriga externa kostnader | 0 | 1 000 | 0 | −1 000 | ||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 350 | 0 | 1 000 | 0 | −1 000 | |
| Räntekostnader och liknande | −38 | |||||
| Resultat efter finansiella poster | 312 | 0 | 1 000 | 0 | −1 000 | 0 |
| Skatt | −72 | 0 | −206 | |||
| Årets resultat | 240 | 0 | 794 | 0 | −1 000 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | 50 350 | |||||
| Summa kortfristiga fordringar | 50 350 | |||||
| Kassa och bank | 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| Summa omsättningstillgångar | 50 450 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| Summa tillgångar | 50 450 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| Balanserat resultat | −206 | −206 | −1 000 | −1 000 | 0 | |
| Summa eget kapital | 50 134 | 49 894 | 49 894 | 49 100 | 49 100 | 50 100 |
| Kortfristiga skulder | 316 | 206 | 206 | 1 000 | 1 000 | |
| Summa eget kapital och skulder | 50 450 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.