Sjödahl & Friends AB
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Göteborg
- Registrerat
- 2016-05-15
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 68310 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68310 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −2,9 % | 37,2 % | 17,3 % | 5,7 % | 66,2 % | 99,8 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −24,2 % | −85,6 % | −92,1 % | −66,3 % | −68,1 % | −93,8 % |
| Soliditet | 93,2 % | 91 % | 88,2 % | 82,6 % | 71 % | 57,8 % |
| Balanslikviditet | 12,6x | 11,8x | 8,8x | 4,8x | 1,4x | 1,6x |
| Nettoskuld | −232 tkr | −324 tkr | −430 tkr | −434 tkr | −491 tkr | −366 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −72,1x | |||||
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 0 | 101 | |||
| Övriga externa kostnader | −106 | −236 | −247 | −249 | −215 | −143 |
| Personalkostnader | −170 | −874 | −1 000 | −807 | −1 107 | −1 014 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −6 | −6 | −6 | −180 | |
| Rörelseresultat | −251 | −1 109 | −1 253 | −1 062 | −1 227 | −1 337 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | 5 | 5 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | −4 | −4 | −5 | −19 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 1 681 | 1 443 | 1 295 | 2 462 | 2 844 |
| Resultat efter finansiella poster | −248 | 576 | 191 | 229 | 1 231 | 1 488 |
| Bokslutsdispositioner | 220 | 0 | 100 | 0 | −370 | |
| Skatt | 0 | −125 | −72 | −144 | −247 | −241 |
| Årets resultat | −28 | 451 | 219 | 86 | 984 | 877 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 366 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 502 | 824 | 626 | 723 | 1 524 | 1 053 |
| Summa anläggningstillgångar | 502 | 824 | 626 | 728 | 1 536 | 1 419 |
| Övriga fordringar | 20 | 220 | 213 | 319 | 63 | 50 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 | 220 | 285 | 478 | 308 | 50 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 72 | 159 | 245 | ||
| Kassa och bank | 232 | 324 | 430 | 434 | 491 | 803 |
| Summa omsättningstillgångar | 252 | 543 | 715 | 911 | 799 | 853 |
| Summa tillgångar | 754 | 1 367 | 1 341 | 1 640 | 2 334 | 2 272 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 563 | 450 | 621 | 845 | 251 | 14 |
| Summa eget kapital | 584 | 951 | 890 | 981 | 1 285 | 941 |
| Obeskattade reserver | 150 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 |
| Långfristiga skulder | 0 | 336 | ||||
| Kortfristiga skulder | 20 | 46 | 82 | 189 | 580 | 525 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 754 | 1 367 | 1 341 | 1 640 | 2 334 | 2 272 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −91 540 | −105 954 | −4 104 | −57 469 | −311 503 | 325 140 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 235 tkr | 338 tkr | 390 tkr | 310 tkr | 390 tkr | 640 tkr |
| Lämnad utdelning | 338 tkr | 390 tkr | 310 tkr | 390 tkr | 640 tkr | 300 tkr |
| Utdelningsandel | 74,9 % | 178,2 % | 361,1 % | 39,6 % | 73 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.