Acceptum AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka inkassorörelse, att utan att bedriva bankrörelse eller sådan verksamhet som avses i lagen 1963:76 om kreditbolag, direkt eller genom dotterbolag, idka finansieringsrörelse avseende lös egendom genom belåning eller köp av fakturor, rättigheter enligt försäljningsavtal samt.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2016-07-06
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Omsättningstillväxt | −100 % | |
| Avkastning på eget kapital | −4,6 % | |
| Soliditet | 96,4 % | |
| Balanslikviditet | 27,7x | |
| Nettoskuld | −93 kr | |
| Räntetäckningsgrad | −10,6x |
| kr | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | |
| Övriga externa kostnader | −210 | −3 570 |
| Rörelseresultat | −210 | −3 570 |
| Räntekostnader och liknande | −1 | −336 |
| Resultat efter finansiella poster | −211 | −3 906 |
| Årets resultat | −211 | −3 906 |
| kr | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar | 49 682 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 49 682 | |
| Kassa och bank | 93 | |
| Summa omsättningstillgångar | 49 775 | |
| Summa tillgångar | 49 775 |
| kr | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −51 790 | 1 887 |
| Summa eget kapital | −2 001 | 47 981 |
| Kortfristiga skulder | 2 001 | 1 794 |
| Summa eget kapital och skulder | 0 | 49 775 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −1 359 |
| kr | 2024 | 2021 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.