Simmenäs Invest AB
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsorganisation, äga och förvalta värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2016-08-26
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −11,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 21,5 % |
| Soliditet | 95,4 % |
| Balanslikviditet | 4,0x |
| Nettoskuld | −399 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −1,3x |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 0 |
| Övriga externa kostnader | −6 740 |
| Rörelseresultat | −6 740 |
| Ränteintäkter och liknande | 498 972 |
| Räntekostnader och liknande | −5 252 |
| Övriga finansiella poster | −646 882 |
| Resultat efter finansiella poster | −159 902 |
| Skatt | −98 995 |
| Årets resultat | −258 897 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 757 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 757 |
| Övriga fordringar | 1 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 |
| Kassa och bank | 399 |
| Summa omsättningstillgångar | 400 |
| Summa tillgångar | 2 157 |
| tkr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 |
| Balanserat resultat | 2 267 |
| Summa eget kapital | 2 058 |
| Kortfristiga skulder | 99 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 157 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Förändring av likvida medel | −210 536 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 200 000 |
| Lämnad utdelning | 200 000 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.