Evelinas Restaurang & Catering AB
Bolaget ska bedriva restaurang- och cateringsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Skellefteå
- Registrerat
- 2016-12-19
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 60,6 % | 58,9 % | 61,8 % | 65,1 % | 64,7 % | |
| Rörelsemarginal | −13,3 % | −9 % | −9,3 % | 6 % | 11,3 % | |
| Nettomarginal | 0,2 % | 0,8 % | 6,9 % | 5,5 % | 16,8 % | |
| Omsättningstillväxt | −5,6 % | 9,2 % | −9,3 % | 8,6 % | −16 % | |
| Avkastning på eget kapital | 0,2 % | 0,8 % | 5,8 % | 5 % | 15 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −11 % | −6,9 % | −7,2 % | 5 % | 9,1 % | |
| Soliditet | 81,5 % | 86,2 % | 86,4 % | 88,5 % | 87,7 % | |
| Balanslikviditet | 6,0x | 9,8x | 11,5x | 25,0x | 23,1x | |
| Nettoskuld | −1,4 mkr | −1,5 mkr | −1,6 mkr | −1,8 mkr | −1,7 mkr | |
| Kundfordringar i dagar | 10 dgr | 21 dgr | 20 dgr | 22 dgr | 4 dgr | |
| Lager i dagar | 26 dgr | 13 dgr | 33 dgr | 17 dgr | 23 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 31 dgr | 15 dgr | 37 dgr | 29 dgr | 22 dgr | |
| Omsättning per anställd | 1,4 mkr | 1,5 mkr | 1,4 mkr | 1,5 mkr | 1,4 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 64,8 % | 57,8 % | 56,3 % | 50,9 % | 44,1 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 401 | 1 484 | 1 359 | 1 498 | 1 379 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 24 | 2 | 45 | |
| Handelsvaror | −552 | −610 | −519 | −523 | −486 |
| Övriga externa kostnader | −127 | −174 | −202 | −167 | −129 |
| Personalkostnader | −909 | −858 | −765 | −762 | −608 |
| Rörelseresultat | −186 | −134 | −126 | 90 | 156 |
| Ränteintäkter och liknande | 26 | 23 | 1 | ||
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | −161 | −111 | −125 | 90 | 155 |
| Bokslutsdispositioner | 169 | 134 | 250 | 15 | 141 |
| Skatt | −6 | −12 | −31 | −23 | −64 |
| Årets resultat | 3 | 12 | 94 | 82 | 231 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 39 | 22 | 47 | 25 | 31 |
| Kundfordringar | 38 | 85 | 73 | 91 | 16 |
| Övriga fordringar | 145 | 87 | 81 | 15 | 49 |
| Summa kortfristiga fordringar | 183 | 172 | 159 | 105 | 64 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 4 | |||
| Kassa och bank | 1 427 | 1 519 | 1 613 | 1 764 | 1 735 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 649 | 1 713 | 1 819 | 1 893 | 1 830 |
| Summa tillgångar | 1 649 | 1 713 | 1 819 | 1 893 | 1 830 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 1 184 | 1 172 | 1 078 | 997 | 765 |
| Summa eget kapital | 1 237 | 1 234 | 1 222 | 1 128 | 1 047 |
| Obeskattade reserver | 136 | 305 | 439 | 689 | 704 |
| Kortfristiga skulder | 276 | 174 | 158 | 76 | 79 |
| varav leverantörsskulder | 47 | 25 | 53 | 41 | 30 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 649 | 1 713 | 1 819 | 1 893 | 1 830 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −92 263 | −93 764 | −150 743 | 28 972 | −193 126 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.