Tre A Transport AB
Bolaget skall bedriva taxirörelse och budtransporter samt annan därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Örebro län
- Registrerat
- 2017-03-30
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Att tänka på om dataunderlaget
- De långfristiga skulderna för 2023 summerar inte mot delposterna.
- De kortfristiga skulderna för 2021 summerar inte mot delposterna.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2023.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Senaste räkenskapsår 2023 · SEK
Omsättning 2023
1,1 mkr
Rörelsemarginal
−11 %
Soliditet
−136,8 %
Tillväxt
9,8 %
Årets resultat
−136 tkr
Anställda
1
Utveckling över tid
Marginalutveckling
Nyckeltal
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | −11 % | −22 % | −13,3 % | −13,5 % |
| EBITDA-marginal | −2,7 % | −14,4 % | −8 % | −9,1 % |
| Nettomarginal | −12 % | −29,9 % | −21,1 % | −14,4 % |
| Omsättningstillväxt | 9,8 % | −6,2 % | −67,7 % | −3,4 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −122,3 % | −178,5 % | ||
| Soliditet | −136,8 % | −72,1 % | −47,1 % | −11 % |
| Balanslikviditet | 0,7x | 0,4x | 0,5x | 0,9x |
| Nettoskuld | 187 tkr | 190 tkr | 369 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | −5,5x | −2,4x | −2,7x | −6,3x |
| Kundfordringar i dagar | 11 dgr | 0 dgr | 2 dgr | 12 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,1 mkr | 1,0 mkr | 551 tkr | 682 tkr |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 2 | 5 |
Resultaträkning
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 135 | 1 034 | 1 102 | 3 412 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | −4 | 309 | 307 |
| Övriga externa kostnader | −387 | −383 | −486 | −1 261 |
| Personalkostnader | −757 | −795 | −945 | −2 635 |
| Av- och nedskrivningar | −94 | −78 | −59 | −152 |
| Övriga rörelsekostnader | −21 | 0 | −69 | −132 |
| Rörelseresultat | −124 | −227 | −147 | −461 |
| Ränteintäkter och liknande | 11 | 11 | 14 | |
| Räntekostnader och liknande | −23 | −93 | −54 | −74 |
| Resultat efter finansiella poster | −136 | −309 | −187 | −535 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −46 | 42 | |
| Skatt | 0 | |||
| Årets resultat | −136 | −309 | −232 | −492 |
Tillgångar
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 55 | 346 | 189 | 366 |
| Summa anläggningstillgångar | 55 | 346 | 189 | 366 |
| Kundfordringar | 33 | 0 | 7 | 109 |
| Övriga fordringar | 299 | 305 | 321 | 433 |
| Summa kortfristiga fordringar | 498 | 514 | 448 | 611 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 167 | 209 | 119 | 69 |
| Kassa och bank | 0 | 26 | 70 | |
| Summa omsättningstillgångar | 498 | 514 | 473 | 681 |
| Summa tillgångar | 553 | 860 | 662 | 1 046 |
Eget kapital och skulder
| tkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | −1 167 | −859 | −626 | −134 |
| Summa eget kapital | −756 | −620 | −312 | −79 |
| Obeskattade reserver | 0 | −46 | ||
| Långfristiga skulder | 579 | 266 | 16 | 409 |
| Kortfristiga skulder | 730 | 1 214 | 958 | 763 |
| varav leverantörsskulder | 39 | 41 | 4 | 9 |
| Summa eget kapital och skulder | 553 | 860 | 662 | 1 046 |
Ställda säkerheter och ansvar
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 200 000 | 415 814 | 388 549 | 511 684 |
Kassaflöde
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −25 530 | −43 970 | 12 698 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Status
Avregistrerad
Enhetshygien
Hygienrisk finns
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.