Assistans & hemtjänst Sverige AB
Vård- och omsorgsföretag inom hemtjänst, personlig assistans samt hushållsnära tjänster och därmed jämförlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Norrköping
- Registrerat
- 2017-06-16
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 88101 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 88101 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 99,9 % | 99,9 % | 99,8 % | ||
| Rörelsemarginal | 10,3 % | 7,9 % | −7,2 % | ||
| EBITDA-marginal | 10,9 % | 8,1 % | −6,3 % | ||
| Nettomarginal | 7,5 % | 4,8 % | 0,8 % | ||
| Omsättningstillväxt | 30,7 % | 409,2 % | −100 % | ||
| Avkastning på eget kapital | 45,5 % | 30,4 % | 0,6 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 59,8 % | 49,3 % | −6,4 % | −2,4 % | −11,6 % |
| Soliditet | 56 % | 51,7 % | 61,9 % | 94,6 % | 96,3 % |
| Balanslikviditet | 2,3x | 2,2x | 2,8x | 33,8x | |
| Nettoskuld | −2,1 mkr | −2,1 mkr | −1,1 mkr | −1,7 mkr | −3,6 mkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,8x | −3,0x | |||
| Kundfordringar i dagar | 9 dgr | 0 dgr | 0 dgr | ||
| Leverantörsskulder i dagar | 1 368 dgr | 2 684 dgr | |||
| Omsättning per anställd | 481 tkr | 498 tkr | 831 tkr | ||
| Medelantal anställda | 23 | 17 | 2 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 11 055 | 8 460 | 1 662 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 515 | 162 | 5 | 4 | 9 |
| Handelsvaror | −8 | −10 | −3 | ||
| Övriga externa kostnader | −1 140 | −541 | −324 | −125 | −413 |
| Personalkostnader | −9 222 | −7 385 | −1 445 | −34 | −34 |
| Av- och nedskrivningar | −57 | −14 | −14 | −14 | −14 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | ||||
| Rörelseresultat | 1 143 | 671 | −119 | −169 | −452 |
| Ränteintäkter och liknande | 5 | 25 | −30 | 84 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 147 | 696 | −149 | −85 | −453 |
| Bokslutsdispositioner | −98 | −178 | 170 | 95 | 462 |
| Skatt | −224 | −110 | −8 | −3 | −7 |
| Årets resultat | 826 | 408 | 13 | 6 | 3 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 171 | 14 | 29 | 43 | 58 |
| Summa anläggningstillgångar | 171 | 14 | 29 | 43 | 58 |
| Kundfordringar | 281 | 5 | 1 | ||
| Övriga fordringar | 13 | 138 | 4 | 1 830 | 6 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 310 | 1 046 | 575 | 1 912 | 8 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 016 | 903 | 571 | 82 | 2 |
| Kassa och bank | 2 122 | 2 064 | 1 119 | 1 716 | 3 612 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 431 | 3 111 | 1 694 | 3 628 | 3 621 |
| Summa tillgångar | 3 602 | 3 125 | 1 723 | 3 671 | 3 678 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 713 | 805 | 793 | 3 072 | 3 070 |
| Summa eget kapital | 1 589 | 1 263 | 855 | 3 129 | 3 122 |
| Obeskattade reserver | 541 | 443 | 265 | 435 | 530 |
| Kortfristiga skulder | 1 472 | 1 419 | 603 | 107 | 26 |
| varav leverantörsskulder | 250 | 37 | 20 | 81 | 4 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 602 | 3 125 | 1 723 | 3 671 | 3 678 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 57 | 945 | −597 | −1 896 | −383 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämnad utdelning | 500 | 2 286 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.