Carina Karmefors Sjukgymnastik AB
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik och rehabilitering samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Landskrona
- Registrerat
- 2017-08-31
- Aktiekapital
- 50 000 kr
- Bransch
Position i jämförelsegruppen
SNI 86950 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86950 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2021-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 11,7 % | 9,5 % | 7,4 % | 14,6 % | 21,2 % | |
| Nettomarginal | 9,1 % | 14,6 % | 16,3 % | 17,8 % | 22,7 % | |
| Omsättningstillväxt | −0,8 % | 8,4 % | 7,3 % | −4,5 % | 7,1 % | |
| Avkastning på eget kapital | 21,6 % | 48,8 % | 67,7 % | 67,4 % | 99,9 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 27,9 % | 31,9 % | 31,1 % | 55,1 % | 93,6 % | |
| Soliditet | 81 % | 66,7 % | 51,8 % | 52,9 % | 76,8 % | |
| Balanslikviditet | 5,3x | 3,0x | 2,0x | 2,0x | 4,1x | |
| Nettoskuld | −811 tkr | −800 tkr | −340 tkr | −517 tkr | −115 tkr | |
| Omsättning per anställd | 1,7 mkr | 1,7 mkr | 1,5 mkr | 1,4 mkr | 1,5 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 62,1 % | 64,6 % | 64,7 % | 58,9 % | 54 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 652 | 1 666 | 1 537 | 1 432 | 1 499 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 50 | |||
| Övriga externa kostnader | −432 | −431 | −478 | −381 | −371 |
| Personalkostnader | −1 027 | −1 077 | −995 | −843 | −810 |
| Rörelseresultat | 194 | 158 | 114 | 209 | 318 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | −0 | 0 | −0 | −0 | |
| Övriga finansiella poster | 0 | 120 | 163 | 94 | 92 |
| Resultat efter finansiella poster | 195 | 280 | 278 | 302 | 410 |
| Skatt | −44 | −36 | −27 | −47 | −70 |
| Årets resultat | 151 | 244 | 251 | 255 | 340 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Övriga fordringar | 52 036 | 52 653 | 112 737 | 57 322 | 64 027 |
| Summa kortfristiga fordringar | 142 326 | 132 746 | 365 415 | 142 785 | 374 517 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 90 290 | 80 093 | 252 678 | 85 463 | 310 490 |
| Kassa och bank | 811 248 | 800 248 | 340 185 | 517 378 | 114 909 |
| Summa omsättningstillgångar | 953 574 | 932 994 | 705 600 | 660 163 | 489 426 |
| Summa tillgångar | 953 574 | 932 994 | 730 600 | 685 163 | 514 426 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 572 068 | 328 088 | 77 317 | 56 972 | 5 119 |
| Summa eget kapital | 772 577 | 622 068 | 378 088 | 362 317 | 394 972 |
| Kortfristiga skulder | 180 997 | 310 926 | 352 512 | 322 846 | 119 454 |
| Summa eget kapital och skulder | 953 574 | 932 994 | 730 600 | 685 163 | 514 426 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 11 000 | 460 063 | −177 193 | 402 469 | −366 741 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 500 tkr | 235 tkr | 288 tkr | ||
| Lämnad utdelning | 235 tkr | ||||
| Utdelningsandel | 332,2 % | 92 % | 84,7 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.