Paul & Badran Group AB
Föremålet för bolagets verksamhet är via online butik leverera slutkonsumentprodukter som kran, diskbänkar och andra tillbehör till kök samt arkitektverksamhet inom köksområdet och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2018-04-16
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 468 · 10-50 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 468 och omsättningsspannet 10-50 Mkr.
Årsredovisning
2019-2023 · SEKUnder 2023 sålde Paul & Badran Group AB aktierna i Kitchens by Paul AB till moderbolaget La Concept Group AB. Detta beslut fattades för att skapa en bättre struktur i koncernen framåt.
| 2023 | 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 25,2 % | 28,1 % | |
| Rörelsemarginal | 2,2 % | 7,2 % | |
| EBITDA-marginal | 6,1 % | 7,4 % | |
| Nettomarginal | 1,1 % | 5 % | |
| Omsättningstillväxt | −37,2 % | ||
| Avkastning på eget kapital | 22,4 % | 138,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 24,7 % | 198,4 % | |
| Soliditet | 10,4 % | 13,9 % | |
| Balanslikviditet | 0,9x | 1,0x | |
| Nettoskuld | 99 tkr | −1,6 mkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | 0,1x | −3,7x | |
| Räntetäckningsgrad | 5,9x | 12,5x | |
| Kundfordringar i dagar | 19 dgr | 15 dgr | |
| Lager i dagar | 0 dgr | ||
| Leverantörsskulder i dagar | 88 dgr | 30 dgr | |
| Omsättning per anställd | 1,5 mkr | 5,7 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 32,4 % | 11,7 % | |
| Medelantal anställda | 12 | 1 |
| tkr | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 18 517 | 5 718 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 429 | |
| Råvaror och förnödenheter | −14 272 | |
| Handelsvaror | −4 109 | |
| Övriga externa kostnader | −5 923 | −522 |
| Personalkostnader | −5 997 | −666 |
| Av- och nedskrivningar | −721 | −11 |
| Övriga rörelsekostnader | −46 | |
| Rörelseresultat | 407 | 410 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | 0 |
| Räntekostnader och liknande | −69 | −33 |
| Resultat efter finansiella poster | 340 | 377 |
| Bokslutsdispositioner | −124 | |
| Skatt | −6 | −91 |
| Årets resultat | 211 | 286 |
| tkr | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 285 | 400 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 542 | 251 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 48 | 24 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 875 | 675 |
| Varulager | 13 | |
| Kundfordringar | 950 | 239 |
| Övriga fordringar | 94 | 2 |
| Summa kortfristiga fordringar | 7 178 | 270 |
| Fordringar hos koncernföretag | 5 727 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 407 | 29 |
| Kassa och bank | 460 | 1 570 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 651 | 1 840 |
| Summa tillgångar | 10 526 | 2 515 |
| tkr | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 509 | 13 |
| Summa eget kapital | 770 | 350 |
| Obeskattade reserver | 406 | |
| Långfristiga skulder | 465 | 357 |
| Kortfristiga skulder | 8 886 | 1 809 |
| varav leverantörsskulder | 3 426 | 335 |
| Summa eget kapital och skulder | 10 526 | 2 515 |
| tkr | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 1 439 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 1 833 | |
| Investeringar | −1 569 | |
| Fritt kassaflöde | 264 | |
| Förändring av likvida medel | 24 | 1 271 |
| 2023 | 2019 | |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 250 tkr |
| Utdelningsandel | 0 % | 87,3 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2023.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.