M-L Skoog Consulting AB
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom affärs-, organisations- och verksamhetsutveckling samt inom ledarskap, förändringsledning och kommunikation. Företaget ska även arrangera föreläsningar och konferenser. Företaget ska bedriva nätverksverksamhet och ordna nätverksträffar, studieresor samt hantera sponsring. Företaget ska äga och förvalta fastigheter,.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Sundsvall
- Registrerat
- 2018-06-11
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 99,9 % | ||||
| Rörelsemarginal | 93,2 % | −17,7 % | 39,9 % | 68,5 % | |
| Nettomarginal | 61,7 % | 10,2 % | 30,6 % | 38,4 % | |
| Omsättningstillväxt | −69 % | −100 % | |||
| Avkastning på eget kapital | 63,2 % | 0,7 % | 3,7 % | 16,8 % | −3,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 92,9 % | 1,4 % | 4,6 % | 28,7 % | −12,3 % |
| Soliditet | 72,2 % | 89,9 % | 89,2 % | 80,6 % | 85,3 % |
| Balanslikviditet | 4,1x | 17,2x | 15,4x | 6,5x | 9,2x |
| Nettoskuld | −825 tkr | −290 tkr | −294 tkr | −314 tkr | −229 tkr |
| Omsättning per anställd | 442 tkr | 18 tkr | 31 tkr | 100 tkr | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 442 000 | 17 500 | 31 000 | 100 000 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | ||||
| Handelsvaror | −550 | ||||
| Övriga externa kostnader | −29 459 | −20 596 | −17 808 | −26 278 | −31 464 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | −819 | −5 217 | −8 844 |
| Rörelseresultat | 411 991 | −3 096 | 12 373 | 68 505 | −40 308 |
| Ränteintäkter och liknande | 7 800 | 7 024 | 143 | ||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −50 | −47 | ||
| Övriga finansiella poster | 0 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | 419 791 | 3 928 | 12 516 | 68 455 | −40 355 |
| Bokslutsdispositioner | −73 900 | 0 | −18 500 | 27 900 | |
| Skatt | −73 018 | −2 144 | −3 034 | −11 507 | 0 |
| Årets resultat | 272 873 | 1 784 | 9 482 | 38 448 | −12 455 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | 370 | 2 084 | 1 660 | 1 587 | 7 564 |
| Summa kortfristiga fordringar | 2 780 | 6 234 | 1 660 | 1 587 | 7 564 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 410 | 4 150 | |||
| Kassa och bank | 824 711 | 289 729 | 294 495 | 314 407 | 228 729 |
| Summa omsättningstillgångar | 827 491 | 295 963 | 296 155 | 315 994 | 236 293 |
| Summa tillgångar | 827 491 | 295 963 | 296 155 | 315 994 | 236 293 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 167 115 | 165 331 | 155 849 | 117 400 | 129 856 |
| Summa eget kapital | 489 988 | 217 115 | 215 331 | 205 848 | 167 400 |
| Obeskattade reserver | 135 500 | 61 600 | 61 600 | 61 600 | 43 100 |
| Kortfristiga skulder | 202 003 | 17 248 | 19 224 | 48 546 | 25 793 |
| Summa eget kapital och skulder | 827 491 | 295 963 | 296 155 | 315 994 | 236 293 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 534 982 | −4 766 | −19 912 | 85 678 | −295 222 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämnad utdelning | 196 000 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.