Forslund Aviation Training AB
Pilot utbildning och examination
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Uppsala
- Registrerat
- 2018-06-20
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 85324 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 85324 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | −142,7 % | 48,3 % | 28,3 % | −11,2 % | −117,7 % | 35,8 % |
| EBITDA-marginal | −11,2 % | −89,1 % | 41,8 % | |||
| Nettomarginal | −142,7 % | 38,2 % | 21,5 % | −11,4 % | −105,3 % | 27,8 % |
| Omsättningstillväxt | −62,8 % | 73 % | −79 % | |||
| Avkastning på eget kapital | −96,9 % | 61,5 % | 33,6 % | −12,9 % | −49 % | 65,7 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −96,9 % | 78,1 % | −49 % | |||
| Soliditet | 88,1 % | 78,1 % | 91,3 % | 85,8 % | 80,2 % | 66,9 % |
| Balanslikviditet | 8,4x | 4,6x | 11,5x | 7,0x | 5,0x | 2,8x |
| Nettoskuld | −69 tkr | −208 tkr | −53 tkr | −53 tkr | −87 tkr | −157 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,7x | |||||
| Räntetäckningsgrad | −64,1x | |||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 65 dgr | 0 dgr | 26 dgr | 29 dgr | |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 81 956 | 220 230 | 127 320 | 81 828 | 47 389 | 225 655 |
| Övriga externa kostnader | −151 537 | −104 281 | −85 360 | −66 600 | −62 426 | −95 413 |
| Personalkostnader | −47 376 | −9 484 | −5 920 | −24 396 | −27 184 | −35 876 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −13 534 | −13 533 | |||
| Rörelseresultat | −116 957 | 106 465 | 36 040 | −9 168 | −55 755 | 80 833 |
| Ränteintäkter och liknande | 87 | 471 | 29 | 0 | 5 860 | |
| Räntekostnader och liknande | −78 | 46 | 0 | −143 | −25 | |
| Resultat efter finansiella poster | −116 948 | 106 982 | 36 069 | −9 311 | −49 920 | 80 833 |
| Skatt | 0 | −22 765 | −8 740 | 0 | −18 153 | |
| Årets resultat | −116 948 | 84 217 | 27 329 | −9 311 | −49 920 | 62 680 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 534 |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 534 |
| Kundfordringar | 0 | 22 758 | 0 | 3 385 | 17 849 | |
| Övriga fordringar | 1 947 | 21 366 | 28 273 | 25 341 | 5 073 | 1 159 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 947 | 21 366 | 51 031 | 25 341 | 8 458 | 19 008 |
| Kassa och bank | 68 597 | 208 100 | 52 910 | 53 411 | 87 450 | 156 984 |
| Summa omsättningstillgångar | 70 544 | 229 466 | 103 941 | 78 752 | 95 908 | 175 992 |
| Summa tillgångar | 70 544 | 229 466 | 103 941 | 78 752 | 95 908 | 189 526 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 129 117 | 44 890 | 17 571 | −26 882 | 76 802 | 14 122 |
| Summa eget kapital | 62 169 | 179 117 | 94 900 | 67 571 | 76 882 | 126 802 |
| Kortfristiga skulder | 8 375 | 50 349 | 9 041 | 11 181 | 19 026 | 62 724 |
| Summa eget kapital och skulder | 70 544 | 229 466 | 103 941 | 78 752 | 95 908 | 189 526 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −139 503 | 155 190 | −501 | −34 039 | −69 534 | 141 255 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.
Öppna i verktyget