FK Health AB
Bolaget ska bedriva verksamhet samt konsultverksamhet inom tand, hälso- och sjukvård, forskning samt förvaltning av värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2018-10-09
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −3,8 % | −4 % |
| Soliditet | 51,9 % | 53,1 % |
| Balanslikviditet | 2,1x | 2,1x |
| Nettoskuld | −54 tkr | −57 tkr |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | −3 180 | −3 275 |
| Rörelseresultat | −3 180 | −3 275 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 084 | 944 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 096 | −2 331 |
| Årets resultat | −2 096 | −2 331 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar | 51 140 | 50 056 |
| Summa kortfristiga fordringar | 51 140 | 50 056 |
| Kassa och bank | 54 172 | 56 647 |
| Summa omsättningstillgångar | 105 312 | 106 703 |
| Summa tillgångar | 105 312 | 106 703 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 6 703 | 9 034 |
| Summa eget kapital | 54 607 | 56 703 |
| Kortfristiga skulder | 50 705 | 50 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 105 312 | 106 703 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −2 475 | 5 725 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.