Daniel Eriksson FIP AB
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom bygg och industri, partihandel med profil och reklamprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2018-11-08
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 46420 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 46420 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 45,4 % | 86,1 % | 80,1 % | 72,7 % | 86,9 % |
| Rörelsemarginal | −283,8 % | 1,7 % | 17,7 % | −1,7 % | −18,2 % |
| Nettomarginal | −278,6 % | 1,4 % | 17,7 % | −1,8 % | −18,2 % |
| Omsättningstillväxt | −97,7 % | −8,8 % | −5,9 % | 20,7 % | −43,7 % |
| Avkastning på eget kapital | −20,1 % | 4,1 % | 81,2 % | −13,9 % | −69,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −20,1 % | 5,4 % | 81,2 % | −69,9 % | |
| Soliditet | 94,3 % | 79,1 % | 82,8 % | 44 % | 45,5 % |
| Balanslikviditet | 17,7x | 4,8x | 5,8x | 1,8x | 1,8x |
| Nettoskuld | −144 tkr | −188 tkr | −207 tkr | −67 tkr | −180 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −22,3x | ||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 1 dgr | 0 dgr | 42 dgr | 1 dgr |
| Lager i dagar | 2 304 dgr | 208 dgr | |||
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | 39 dgr | 15 dgr | 128 dgr | 84 dgr |
| Omsättning per anställd | 15 tkr | 643 tkr | 705 tkr | 750 tkr | 621 tkr |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 14 790 | 643 329 | 705 133 | 749 684 | 620 892 |
| Råvaror och förnödenheter | −8 078 | −89 736 | −140 458 | −205 003 | −81 236 |
| Övriga externa kostnader | −31 343 | −67 355 | −71 383 | −62 893 | −81 319 |
| Personalkostnader | −17 345 | −475 191 | −368 520 | −494 846 | −571 191 |
| Rörelseresultat | −41 976 | 11 047 | 124 772 | −13 058 | −112 854 |
| Ränteintäkter och liknande | 771 | 787 | 122 | ||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −37 | −586 | −17 | |
| Resultat efter finansiella poster | −41 205 | 11 834 | 124 857 | −13 644 | −112 871 |
| Skatt | 0 | −2 704 | 0 | ||
| Årets resultat | −41 205 | 9 130 | 124 857 | −13 644 | −112 871 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 51 000 | 51 000 | |||
| Kundfordringar | 0 | 2 146 | 0 | 86 795 | 2 250 |
| Övriga fordringar | 83 | 43 566 | 43 627 | 42 680 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 83 | 45 712 | 54 505 | 140 995 | 51 390 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 10 878 | 11 520 | 49 140 | |
| Kassa och bank | 144 168 | 188 201 | 206 787 | 66 807 | 179 597 |
| Summa omsättningstillgångar | 195 251 | 284 913 | 261 292 | 207 802 | 230 987 |
| Summa tillgångar | 195 251 | 284 913 | 261 292 | 207 802 | 230 987 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 175 399 | 166 269 | 41 412 | 55 056 | 167 928 |
| Summa eget kapital | 184 194 | 225 399 | 216 269 | 91 412 | 105 057 |
| Kortfristiga skulder | 11 057 | 59 514 | 45 023 | 116 390 | 125 930 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 9 621 | 5 596 | 71 753 | 18 738 |
| Summa eget kapital och skulder | 195 251 | 284 913 | 261 292 | 207 802 | 230 987 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −44 033 | −18 586 | 139 980 | −112 790 | −2 833 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.