Infopop AB
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom, aktier, värdepapper och andelar i andra bolag, tillhandahålla kroppsvård, försäljning av varor inom kroppsvård och utbildning samt erbjuda konsulttjänster gentemot försäkringsbranschen och byggsektor, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2019-01-28
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 66210 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 66210 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2020-2025 · SEKInga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Att tänka på om dataunderlaget
- Omsättningen för 2020 läses som negativ i det maskinläsbara underlaget. Det beror oftast på hur posten tolkas maskinellt. Kontrollera mot årsredovisningen.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 1,4 % | −0,5 % | −0,4 % | 0 % | 0,1 % | 0 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −2,2 % | −5,7 % | −4,5 % | −5,3 % | −4 % | −4,5 % | |
| Soliditet | 99 % | 94,5 % | 93,8 % | 92,2 % | 92,4 % | 79,3 % | |
| Balanslikviditet | 22,3x | 23,4x | 19,2x | 24,8x | 5,9x | ||
| Nettoskuld | −196 tkr | −214 tkr | −230 tkr | −245 tkr | −258 tkr | −312 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | −7,7x | −21,9x |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Övriga externa kostnader | −4 803 | −12 828 | −10 688 | −13 044 | −10 345 | −12 025 |
| Personalkostnader | 0 | |||||
| Rörelseresultat | −4 803 | −12 828 | −10 688 | −13 044 | −10 345 | −12 026 |
| Ränteintäkter och liknande | 106 | 144 | 84 | |||
| Räntekostnader och liknande | −625 | −4 | 0 | 4 | −473 | |
| Resultat efter finansiella poster | −5 322 | −12 688 | −10 604 | −13 040 | −10 818 | −12 026 |
| Bokslutsdispositioner | 9 195 | 11 600 | 9 601 | 13 100 | 11 500 | 12 000 |
| Skatt | −947 | −109 | 0 | −57 | −389 | −66 |
| Årets resultat | 2 926 | −1 197 | −1 003 | 3 | 293 | −92 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | 14 429 | 11 180 | 8 299 | 7 013 | 4 114 | 4 772 |
| Summa kortfristiga fordringar | 14 429 | 11 180 | 8 299 | 7 013 | 4 114 | 4 772 |
| Kassa och bank | 196 432 | 214 215 | 229 950 | 244 789 | 258 233 | 312 367 |
| Summa omsättningstillgångar | 210 861 | 225 395 | 238 249 | 251 802 | 262 347 | 317 139 |
| Summa tillgångar | 210 861 | 225 395 | 238 249 | 251 802 | 262 347 | 317 139 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 154 588 | 155 785 | 156 788 | 156 785 | 156 491 | 156 583 |
| Summa eget kapital | 207 514 | 204 588 | 205 785 | 206 788 | 206 784 | 206 491 |
| Obeskattade reserver | 1 500 | 10 695 | 22 295 | 31 896 | 44 996 | 56 496 |
| Kortfristiga skulder | 1 847 | 10 112 | 10 169 | 13 118 | 10 567 | 54 152 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 2 560 | 0 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 210 861 | 225 395 | 238 249 | 251 802 | 262 347 | 317 139 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −17 783 | −15 735 | −14 839 | −13 444 | −54 134 | −15 030 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.