The Swedish Institute of Technological Investments AB
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis i form av aktier och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2019-04-04
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 64212 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64212 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | 99,9 % | |||
| Rörelsemarginal | −91,1 % | −0,3 % | |||
| Nettomarginal | −91,3 % | −0,7 % | |||
| Omsättningstillväxt | −100 % | −89 % | 282,1 % | ||
| Avkastning på eget kapital | −16,2 % | −8,3 % | −32,4 % | −151,8 % | −6,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −1,6 % | −1,3 % | −6,1 % | −86,5 % | −2,8 % |
| Soliditet | 85,8 % | 11,4 % | 12,3 % | 19,7 % | 37,7 % |
| Balanslikviditet | 1,6x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | 1,1x |
| Nettoskuld | 56 tkr | 197 tkr | 194 tkr | 173 tkr | −142 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −1,2x | ||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 23 dgr | |||
| Omsättning per anställd | 202 tkr | 1,8 mkr | |||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 202 | 1 837 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 10 | |||
| Råvaror och förnödenheter | −2 | ||||
| Handelsvaror | 0 | ||||
| Övriga externa kostnader | −6 | −3 | −14 | −387 | −1 151 |
| Personalkostnader | 0 | 2 | −699 | ||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −0 | |||
| Rörelseresultat | −6 | −3 | −14 | −184 | −6 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | ||
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | −1 | −5 | |
| Övriga finansiella poster | −30 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | −35 | −3 | −14 | −184 | −10 |
| Skatt | 0 | −4 | |||
| Årets resultat | −35 | −3 | −14 | −184 | −14 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 448 347 | 276 776 | 276 776 | 226 776 | 175 256 |
| Summa anläggningstillgångar | 448 347 | 276 776 | 276 776 | 226 776 | 175 256 |
| Kundfordringar | 0 | 113 632 | |||
| Övriga fordringar | 16 492 | 18 065 | 18 033 | 22 804 | 78 125 |
| Summa kortfristiga fordringar | 16 492 | 18 065 | 18 033 | 22 804 | 191 757 |
| Kassa och bank | 0 | 318 | 3 268 | 8 458 | 141 808 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 492 | 18 383 | 21 301 | 31 262 | 333 565 |
| Summa tillgångar | 464 839 | 295 159 | 298 077 | 258 038 | 508 821 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −16 310 | −13 392 | 755 | 184 834 | 155 587 |
| Summa eget kapital | 398 762 | 33 690 | 36 607 | 50 755 | 191 834 |
| Långfristiga skulder | 56 077 | 197 122 | 197 122 | ||
| Kortfristiga skulder | 10 000 | 64 347 | 64 348 | 207 283 | 316 987 |
| varav leverantörsskulder | 0 | 65 138 | |||
| Summa eget kapital och skulder | 464 839 | 295 159 | 298 077 | 258 038 | 508 821 |
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 1 650 | 1 650 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −318 | −2 950 | −5 190 | −133 350 | −165 313 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.