JuGu AB
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast egendom och lös egendom såsom värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2019-07-01
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −1,1 % | 144,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,1 % | 0 % |
| Soliditet | 98,2 % | 99 % |
| Balanslikviditet | <0,1x | 5,7x |
| Nettoskuld | −6 tkr | −825 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −0,1x | −0,1x |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | −18 | −10 |
| Rörelseresultat | −18 | −10 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 10 |
| Räntekostnader och liknande | −141 | −95 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 12 974 |
| Resultat efter finansiella poster | −159 | 12 879 |
| Årets resultat | −159 | 12 879 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 14 594 | 14 594 |
| Summa anläggningstillgångar | 14 594 | 14 594 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 6 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 6 |
| Kassa och bank | 6 | 825 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 | 832 |
| Summa tillgångar | 14 600 | 15 426 |
| tkr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 14 449 | 2 350 |
| Summa eget kapital | 14 340 | 15 279 |
| Kortfristiga skulder | 260 | 147 |
| Summa eget kapital och skulder | 14 600 | 15 426 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −818 951 | 622 927 |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 780 tkr | 780 tkr |
| Utdelningsandel | 6,1 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har stora tillgångar men mycket låg omsättning och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.