Golden Stone Fastighets AB
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter, lägenheter och butiker samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2019-11-22
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 68201 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 68201 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | −6,4 % | −1,5 % | −44,8 % |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % |
| Balanslikviditet | 7,7x | ||||
| Nettoskuld | −10 kr | −10 kr | −10 kr | −1 tkr | −2 tkr |
Räkenskapsåret 2020 omfattar 406 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | −2 049 | −500 | −16 630 | |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −2 049 | −500 | −16 630 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | −2 049 | −500 | −16 630 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Årets resultat | 0 | 0 | −2 049 | −500 | −16 630 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Övriga fordringar | 30 811 | 30 811 | 30 811 | 31 870 | 36 870 |
| Summa kortfristiga fordringar | 30 811 | 30 811 | 30 811 | 31 870 | 36 870 |
| Kassa och bank | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 500 |
| Summa omsättningstillgångar | 30 821 | 30 821 | 30 821 | 32 870 | 38 370 |
| Summa tillgångar | 30 821 | 30 821 | 30 821 | 32 870 | 38 370 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | −19 179 | −19 179 | −17 130 | −16 630 | |
| Summa eget kapital | 30 821 | 30 821 | 30 821 | 32 870 | 33 370 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 30 821 | 30 821 | 30 821 | 32 870 | 38 370 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 | −990 | −500 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.