Nordic Design Institute AB
Bolaget skall bedriva kursverksamhet inom området inredning, färgsättning, ljussättning och fotografering. Bolaget ska också förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2020-02-21
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 2,9 % | 0,1 % | 0 % |
| Soliditet | 99,3 % | 100 % | 100 % |
| Nettoskuld | −52 tkr | −50 tkr | −50 tkr |
| kr | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | ||
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 838 | 70 | |
| Resultat efter finansiella poster | 1 838 | 70 | 0 |
| Skatt | −376 | ||
| Årets resultat | 1 462 | 70 | 0 |
| kr | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Kassa och bank | 51 908 | 50 070 | 50 000 |
| Summa omsättningstillgångar | 51 908 | 50 070 | 50 000 |
| Summa tillgångar | 51 908 | 50 070 | 50 000 |
| kr | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Balanserat resultat | 70 | 0 | 0 |
| Summa eget kapital | 51 532 | 50 070 | 50 000 |
| Kortfristiga skulder | 376 | ||
| Summa eget kapital och skulder | 51 908 | 50 070 | 50 000 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 1 838 | 70 | 0 |
| 2025 | 2024 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | |
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.