Jan Becker - Stage and Training AB
Företagets verksamhet består i att tillhandahålla utbildnings- tjänster till företag inom ledarskap och andra delar inom området mjuka färdigheter. Ytterligare ett verksamhetsområde är att erbjuda tjänster inom scenframträdanden för företag vid exempelvis mässor.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2020-03-09
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 74990 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 74990 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 58 % | 45,5 % | |||
| Rörelsemarginal | −19,9 % | 20,6 % | −24,5 % | 2,9 % | |
| Nettomarginal | −20 % | 20,2 % | −24,6 % | 2,2 % | |
| Omsättningstillväxt | −100 % | 10,7 % | 28,5 % | −41,3 % | |
| Avkastning på eget kapital | 827,7 % | 25,9 % | |||
| Soliditet | 55,6 % | −255,7 % | 46,8 % | ||
| Balanslikviditet | 0,1x | <0,1x | 2,3x | 0,3x | 1,9x |
| Nettoskuld | −4 tkr | −1 tkr | −76 tkr | −8 tkr | −27 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −61,7x | ||||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | ||||
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | 0 dgr | |||
| Omsättning per anställd | 379 tkr | 342 tkr | 266 tkr | 453 tkr | |
| Medelantal anställda | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2021 omfattar 510 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 378 559 | 341 872 | 266 015 | 633 434 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 5 140 | 5 965 | 1 064 | 433 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | −158 980 | −186 407 | ||
| Övriga externa kostnader | −19 605 | −24 901 | −22 037 | −24 386 | −36 264 |
| Personalkostnader | 0 | −268 508 | −67 605 | −307 425 | −574 928 |
| Övriga rörelsekostnader | −13 | −6 561 | −1 445 | −522 | −4 559 |
| Rörelseresultat | −19 616 | −75 251 | 70 343 | −65 254 | 18 116 |
| Ränteintäkter och liknande | 7 | 23 | 14 | ||
| Räntekostnader och liknande | −318 | −335 | −136 | −123 | −99 |
| Resultat efter finansiella poster | −19 927 | −75 563 | 70 221 | −65 377 | 18 017 |
| Skatt | −1 034 | 0 | −3 875 | ||
| Årets resultat | −19 927 | −75 563 | 69 187 | −65 377 | 14 142 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | ||||
| Övriga fordringar | 40 | 160 | 962 | 1 789 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 40 | 160 | 962 | 1 789 | 56 100 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 56 100 | |||
| Kassa och bank | 3 729 | 1 297 | 76 344 | 8 472 | 27 466 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 769 | 1 457 | 77 306 | 10 261 | 83 566 |
| Summa tillgångar | 3 769 | 1 457 | 77 306 | 10 261 | 83 566 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | −57 610 | 17 952 | −51 235 | 14 142 | |
| Summa eget kapital | −52 537 | −32 610 | 42 952 | −26 235 | 39 142 |
| Kortfristiga skulder | 56 307 | 34 067 | 34 354 | 36 496 | 44 424 |
| varav leverantörsskulder | 6 832 | 0 | 143 | 0 | 2 119 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 769 | 1 457 | 77 306 | 10 261 | 83 566 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 2 432 | −75 047 | 67 872 | −18 994 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämnad utdelning | 0 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.