Hackmora Maskiner AB
Bolagets verksamhet är försäljning, reparation och underhåll av fordon och maskiner som traktorer, jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner och andra fordon samt reparation och underhåll inom industrin, samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2020-03-20
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 6 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 5,7 % | |||||
| Rörelsemarginal | 4,6 % | |||||
| Nettomarginal | 3,6 % | |||||
| Omsättningstillväxt | −100 % | |||||
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | −11 % | 29,7 % |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % |
| Balanslikviditet | 16,7x | |||||
| Nettoskuld | −29 tkr | −29 tkr | −29 tkr | −29 tkr | −29 tkr | −35 tkr |
| Omsättning per anställd | 267 tkr | |||||
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Räkenskapsåret 2020 omfattar 287 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | |||
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | −198 000 | |
| Övriga externa kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 300 | |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | |||
| Av- och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |||
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 395 | |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 395 | 9 700 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | |||
| Räntekostnader och liknande | 0 | 0 | 0 | |||
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 395 | 9 700 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | ||||
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 075 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 395 | 7 625 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |||
| Varulager | 0 | 0 | 0 | |||
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |||
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | |||
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | |||
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | |||||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 0 | 0 | |||
| Kortfristiga placeringar | 0 | |||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | |||
| Kassa och bank | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 34 700 |
| Summa omsättningstillgångar | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 34 700 |
| Summa tillgångar | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 34 700 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 4 230 | 7 625 | 0 |
| Summa eget kapital | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 32 625 |
| Långfristiga skulder | 0 | |||||
| Kortfristiga skulder | 0 | 0 | 2 075 | |||
| varav leverantörsskulder | 0 | |||||
| Summa eget kapital och skulder | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 29 230 | 34 700 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 0 | |||||
| Investeringar | −0 | |||||
| Fritt kassaflöde | 0 | |||||
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 470 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.
Öppna i verktyget