Olivias Bil AB
Bolaget ska bedriva försäljning och distribution av begagnade bilar samt övriga transportfordon, samt sälja där till tillhörande tilläggstjänster och produkter. Bolaget skall även bedriva reparationer av bilar samt övriga transportfordon.Bolaget skall även syssla med jämförbara verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2020-04-14
- Aktiekapital
- 50 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 47811 · 50-100 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 47811 och omsättningsspannet 50-100 Mkr.
| 2025 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 10,9 % | 7,3 % | 11,5 % |
| Rörelsemarginal | 2,9 % | 2,1 % | 4,4 % |
| EBITDA-marginal | 3 % | ||
| Nettomarginal | 2,2 % | 1,6 % | 3,5 % |
| Omsättningstillväxt | 6,9 % | 71,1 % | |
| Avkastning på eget kapital | 27,8 % | 71,6 % | 130,4 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 36,4 % | 93,7 % | 166,7 % |
| Soliditet | 85,2 % | 56,7 % | 31,9 % |
| Balanslikviditet | 8,4x | 2,4x | 1,7x |
| Nettoskuld | −289 tkr | −601 tkr | −305 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,1x | ||
| Räntetäckningsgrad | 20,0x | 31,0x | |
| Kundfordringar i dagar | 2 dgr | 0 dgr | 15 dgr |
| Lager i dagar | 37 dgr | 14 dgr | 12 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 2 dgr | 3 dgr | 13 dgr |
| Omsättning per anställd | 8,5 mkr | 25,2 mkr | 14,7 mkr |
| Medelantal anställda | 8 | 2 | 2 |
Räkenskapsåret 2020 omfattar 262 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 68 120 | 50 330 | 21 120 |
| Övriga rörelseintäkter | 356 | 1 | |
| Råvaror och förnödenheter | −46 648 | −18 699 | |
| Handelsvaror | −60 718 | ||
| Övriga externa kostnader | −2 522 | −1 640 | −959 |
| Personalkostnader | −3 211 | −993 | −527 |
| Av- och nedskrivningar | −50 | ||
| Övriga rörelsekostnader | −0 | ||
| Rörelseresultat | 1 973 | 1 050 | 936 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | −99 | −34 | −3 |
| Övriga finansiella poster | 42 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 1 917 | 1 016 | 932 |
| Skatt | −408 | −214 | −200 |
| Årets resultat | 1 509 | 803 | 732 |
| tkr | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 188 | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | ||
| Summa anläggningstillgångar | 188 | ||
| Varulager | 6 168 | 1 826 | 881 |
| Kundfordringar | 309 | 30 | 1 235 |
| Övriga fordringar | 69 | 0 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 457 | 146 | 1 269 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 79 | 116 | 34 |
| Kassa och bank | 289 | 601 | 305 |
| Summa omsättningstillgångar | 6 914 | 2 574 | 2 455 |
| Summa tillgångar | 7 101 | 2 574 | 2 455 |
| tkr | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Balanserat resultat | 4 491 | 607 | |
| Summa eget kapital | 6 050 | 1 460 | 782 |
| Långfristiga skulder | 233 | 49 | 200 |
| Kortfristiga skulder | 819 | 1 065 | 1 473 |
| varav leverantörsskulder | 373 | 365 | 956 |
| Summa eget kapital och skulder | 7 101 | 2 574 | 2 455 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| tkr | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 1 269 | ||
| Investeringar | 237 | ||
| Fritt kassaflöde | 1 506 | ||
| Förändring av likvida medel | −40 | 296 |
| 2025 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 375 tkr | ||
| Lämnad utdelning | 249 tkr | ||
| Utdelningsandel | 24,9 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.