Padelante AB
Bolaget ska bedriva försäljning av produkter och utföra konsulttjänster inom sport och fritid samt handel med, och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2020-07-24
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 5 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 46491 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 46491 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 1,1 % | −0,5 % | 12,8 % | 30,2 % | 29,2 % |
| Rörelsemarginal | −14,2 % | −17,7 % | −26,6 % | −2,6 % | 17,1 % |
| Nettomarginal | −15,1 % | −20,2 % | −28,9 % | −2,6 % | 10,1 % |
| Omsättningstillväxt | −39,9 % | −38,2 % | −57,1 % | 99,9 % | |
| Avkastning på eget kapital | −141,3 % | −307 % | −797,9 % | −86,3 % | 107,2 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −55 % | −83,7 % | −25,5 % | ||
| Soliditet | 25,1 % | 12,6 % | 6,6 % | 4,6 % | 35,1 % |
| Balanslikviditet | 1,3x | 1,1x | 1,3x | 1,6x | 1,6x |
| Nettoskuld | −10 tkr | 44 tkr | 67 tkr | 89 tkr | −81 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −15,8x | −7,0x | −11,4x | −2,8x | |
| Kundfordringar i dagar | 1 dgr | 90 dgr | 13 dgr | 17 dgr | 30 dgr |
| Lager i dagar | 139 dgr | 89 dgr | 192 dgr | 85 dgr | 38 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 40 dgr | 41 dgr | 89 dgr | 36 dgr | 47 dgr |
| Omsättning per anställd | 619 tkr | 1,4 mkr | |||
| Medelantal anställda | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2020 omfattar 161 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 230 | 382 | 619 | 1 443 | 319 |
| Handelsvaror | −227 | −384 | −539 | −1 008 | −225 |
| Övriga externa kostnader | −35 | −65 | −202 | −305 | −39 |
| Personalkostnader | 0 | −1 | −42 | −169 | |
| Rörelseresultat | −33 | −68 | −165 | −38 | 55 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | ||
| Räntekostnader och liknande | −2 | −10 | −14 | −13 | |
| Resultat efter finansiella poster | −35 | −77 | −179 | −51 | 55 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 14 | −14 | ||
| Skatt | 0 | −9 | |||
| Årets resultat | −35 | −77 | −179 | −38 | 32 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varulager | 85 912 | 93 412 | 284 246 | 235 333 | 52 553 |
| Kundfordringar | 319 | 94 627 | 22 064 | 65 457 | 59 982 |
| Övriga fordringar | 96 | 0 | 5 045 | 2 472 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 415 | 94 627 | 27 109 | 67 929 | 59 982 |
| Kassa och bank | 10 080 | 10 235 | 74 345 | 118 801 | 80 872 |
| Summa omsättningstillgångar | 96 407 | 198 274 | 385 700 | 422 063 | 193 407 |
| Summa tillgångar | 96 407 | 198 274 | 385 700 | 422 063 | 193 407 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 34 005 | 77 432 | 179 440 | 32 133 | |
| Summa eget kapital | 24 219 | 25 005 | 25 432 | 19 440 | 57 133 |
| Obeskattade reserver | 0 | 13 628 | |||
| Långfristiga skulder | 0 | 58 223 | 135 345 | ||
| Kortfristiga skulder | 72 188 | 173 269 | 302 045 | 267 278 | 122 646 |
| varav leverantörsskulder | 25 039 | 43 106 | 131 422 | 99 049 | 65 780 |
| Summa eget kapital och skulder | 96 407 | 198 274 | 385 700 | 422 063 | 193 407 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −155 | −64 110 | −44 456 | 37 929 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.