Velove Group AB
Bolaget ska utveckla och driva affärs-, logistik-, IT-samt servicelösningar för det urbana samhället baserat på företagets egenutvecklade el-lastcyckel, containerlösning samt plattform för \"last mile delivery\". Bolaget ska också äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2021-01-18
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −4,3 % | −5,7 % |
| Soliditet | 89 % | 96,7 % |
| Balanslikviditet | 9,1x | 30,5x |
| Nettoskuld | −25 tkr | −24 tkr |
| Räntetäckningsgrad | −22,1x | −64,4x |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | −950 | −1 353 |
| Rörelseresultat | −950 | −1 353 |
| Räntekostnader och liknande | −43 | −21 |
| Resultat efter finansiella poster | −993 | −1 374 |
| Årets resultat | −993 | −1 374 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Kassa och bank | 25 433 | 24 426 |
| Summa omsättningstillgångar | 25 433 | 24 426 |
| Summa tillgångar | 25 433 | 24 426 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | −1 374 | |
| Summa eget kapital | 22 633 | 23 626 |
| Kortfristiga skulder | 2 800 | 800 |
| Summa eget kapital och skulder | 25 433 | 24 426 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 1 007 | −574 |
| kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.