Bluewind Research AB
Bolaget ska äga och förvalta lös egendom samt bedriva rådgivning inom ekonomi och företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2021-03-19
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 100 % | 99,2 % | 87,5 % | 96,7 % |
| Rörelsemarginal | 104,6 % | 87,5 % | 25,6 % | 41,5 % |
| Nettomarginal | 104,5 % | 71,3 % | 20,2 % | 32,6 % |
| Omsättningstillväxt | −90,9 % | −78,5 % | 47 % | |
| Avkastning på eget kapital | 5 % | 24,8 % | 45,9 % | 65,4 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 7 % | 32 % | 58,2 % | 83,2 % |
| Soliditet | 50,8 % | 86,9 % | 61,5 % | 58,7 % |
| Balanslikviditet | 1,7x | 7,5x | 2,5x | 2,4x |
| Nettoskuld | −131 tkr | −384 tkr | −275 tkr | −340 tkr |
| Räntetäckningsgrad | 10,0x | 47,6x | ||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 162 dgr | 46 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | 1 dgr | 113 dgr | |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 500 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 13 790 | 151 690 | 705 492 | 657 308 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 10 881 | 120 | |
| Råvaror och förnödenheter | −21 555 | |||
| Handelsvaror | 0 | −1 287 | −88 211 | |
| Övriga externa kostnader | 638 | −28 609 | −111 739 | −300 456 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | −324 899 | −62 368 |
| Rörelseresultat | 14 428 | 132 675 | 180 763 | 272 929 |
| Ränteintäkter och liknande | 5 596 | 6 986 | 41 | |
| Räntekostnader och liknande | −1 440 | −2 789 | −688 | |
| Resultat efter finansiella poster | 18 584 | 136 872 | 180 116 | 272 929 |
| Skatt | −4 177 | −28 776 | −37 487 | −58 335 |
| Årets resultat | 14 407 | 108 096 | 142 629 | 214 594 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 2 250 |
| Summa anläggningstillgångar | 25 250 | 25 250 | 25 250 | 2 250 |
| Kundfordringar | 0 | 313 135 | 60 963 | |
| Övriga fordringar | 10 271 | 3 209 | 7 196 | 4 774 |
| Summa kortfristiga fordringar | 10 271 | 154 899 | 320 331 | 65 737 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 151 690 | ||
| Kassa och bank | 131 102 | 384 150 | 275 490 | 340 329 |
| Summa omsättningstillgångar | 141 373 | 539 049 | 595 821 | 406 066 |
| Summa tillgångar | 166 623 | 564 299 | 621 071 | 408 316 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 45 319 | 357 223 | 214 594 | 0 |
| Summa eget kapital | 84 726 | 490 318 | 382 223 | 239 594 |
| Långfristiga skulder | 0 | 1 717 | 1 717 | 1 717 |
| Kortfristiga skulder | 81 897 | 72 264 | 237 131 | 167 005 |
| varav leverantörsskulder | 7 500 | 0 | 281 | 4 850 |
| Summa eget kapital och skulder | 166 623 | 564 299 | 621 071 | 408 316 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −253 048 | 108 660 | −64 838 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Lämnad utdelning | 420 000 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.