Nordgårdens Fastigheter AB
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-03-22
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Årsredovisning
2021-2022 · SEK| 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −1,6 % | 127,2 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −0,1 % | 0 % | |
| Soliditet | 41 % | 41,9 % | |
| Nettoskuld | 5,1 mkr | 5,1 mkr | |
| Räntetäckningsgrad | −0,1x | −0,0x |
Räkenskapsåret 2021 omfattar 285 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | −8 | −2 |
| Rörelseresultat | −8 | −2 |
| Räntekostnader och liknande | −54 | −116 |
| Övriga finansiella poster | 0 | 3 968 |
| Resultat efter finansiella poster | −61 | 3 851 |
| Årets resultat | −61 | 3 851 |
| tkr | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 9 201 | 9 201 |
| Summa anläggningstillgångar | 9 201 | 9 201 |
| Kassa och bank | 103 | 58 |
| Summa omsättningstillgångar | 103 | 58 |
| Summa tillgångar | 9 304 | 9 259 |
| tkr | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 3 851 | |
| Summa eget kapital | 3 814 | 3 876 |
| Långfristiga skulder | 5 490 | 5 383 |
| Summa eget kapital och skulder | 9 304 | 9 259 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 45 295 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2022.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.