MSTP AB
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-03-26
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2021.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2021 | |
|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −3,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −4 % |
| Soliditet | 1,4 % |
| Balanslikviditet | 60,3x |
| Nettoskuld | 1,7 mkr |
| Medelantal anställda | 0 |
Räkenskapsåret 2021 omfattar 281 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2021 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 35 760 |
| Övriga externa kostnader | −89 490 |
| Rörelseresultat | −53 730 |
| Resultat efter finansiella poster | −53 730 |
| Bokslutsdispositioner | 53 000 |
| Årets resultat | −730 |
| tkr | 2021 |
|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 700 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 700 |
| Övriga fordringar | 3 |
| Summa kortfristiga fordringar | 46 |
| Fordringar hos koncernföretag | 43 |
| Kassa och bank | 9 |
| Summa omsättningstillgångar | 55 |
| Summa tillgångar | 1 755 |
| tkr | 2021 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 24 |
| Långfristiga skulder | 1 730 |
| Kortfristiga skulder | 1 |
| varav leverantörsskulder | 1 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 755 |
Status och bolagstyp
Registerdata
- Statusen anger att bolaget är inaktivt, avregistrerat, upplöst eller under åtgärd.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.