Sideways Partihandel AB
Bolaget skall bedriva partihandelsförsäljning av tobaksvaror och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-06-28
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 2 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 463 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 463 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 48,5 % |
| Soliditet | 100 % | 100 % |
| Nettoskuld | −10 tkr | −12 tkr |
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | −2 200 | −1 250 |
| Rörelseresultat | −2 200 | −1 250 |
| Resultat efter finansiella poster | −2 200 | −1 250 |
| Bokslutsdispositioner | 2 200 | 10 500 |
| Årets resultat | 0 | 9 250 |
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Övriga fordringar | 1 014 | 1 014 |
| Summa kortfristiga fordringar | 13 714 | 11 514 |
| Fordringar hos koncernföretag | 12 700 | 10 500 |
| Kassa och bank | 9 986 | 12 186 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 700 | 23 700 |
| Summa tillgångar | 23 700 | 23 700 |
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | −1 300 | −10 550 |
| Summa eget kapital | 23 700 | 23 700 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 700 | 23 700 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −2 200 | −1 250 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.