Sisterhood AB
Bolaget avser att bedriva pensionat med frukost. Bolaget kommer att bedriva kursverksamhet inom friskvårdens område som retreats, massage och kurser. Bolaget kommer att erbjuda konsult tjänster inom hälsa och sjukvård. Bolaget kommer verka inom turistnäringen genom guidade aktiviteter och utflykter.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-08-11
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 55103 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 55103 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 83,7 % | 99,5 % | 99,6 % | 95,1 % |
| Rörelsemarginal | −21,7 % | 4,3 % | 1,5 % | 5 % |
| Nettomarginal | −14,3 % | 2,5 % | 1,2 % | 4 % |
| Omsättningstillväxt | −85,2 % | 3,3 % | 10,2 % | |
| Avkastning på eget kapital | −18,8 % | 22,5 % | 12,9 % | 42,2 % |
| Soliditet | 39,5 % | 35,9 % | 23,4 % | 27,8 % |
| Balanslikviditet | 1,7x | 1,6x | 1,3x | 1,4x |
| Nettoskuld | −167 tkr | −181 tkr | −134 tkr | −143 tkr |
| Räntetäckningsgrad | 93,5x | |||
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 38 dgr | 78 dgr | 43 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 165 dgr | 122 dgr | 33 dgr | |
| Omsättning per anställd | 108 tkr | 731 tkr | 707 tkr | 642 tkr |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 508 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 108 463 | 730 751 | 707 128 | 893 093 |
| Råvaror och förnödenheter | −17 649 | −3 367 | −2 994 | −44 170 |
| Övriga externa kostnader | −116 005 | −110 645 | −120 633 | −76 582 |
| Personalkostnader | 1 660 | −585 138 | −572 903 | −727 034 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −372 | ||
| Rörelseresultat | −23 531 | 31 601 | 10 599 | 44 935 |
| Ränteintäkter och liknande | 38 | 4 | 2 | |
| Räntekostnader och liknande | −59 | −338 | −29 | −75 |
| Resultat efter finansiella poster | −23 552 | 31 267 | 10 572 | 44 860 |
| Bokslutsdispositioner | 8 000 | −8 000 | ||
| Skatt | 0 | −4 946 | −2 237 | −9 255 |
| Årets resultat | −15 552 | 18 321 | 8 335 | 35 605 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 75 875 | 150 803 | 75 600 |
| Övriga fordringar | 9 324 | 1 715 | 9 630 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 14 465 | 80 196 | 160 433 | 75 600 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 5 141 | 2 606 | ||
| Kassa och bank | 167 181 | 180 673 | 134 106 | 142 720 |
| Summa omsättningstillgångar | 181 646 | 260 870 | 294 539 | 218 320 |
| Summa tillgångar | 181 646 | 260 870 | 294 539 | 218 320 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 62 261 | 43 940 | 0 | |
| Summa eget kapital | 71 709 | 87 261 | 68 940 | 60 605 |
| Obeskattade reserver | 0 | 8 000 | ||
| Långfristiga skulder | 0 | 0 | 5 254 | |
| Kortfristiga skulder | 109 937 | 165 609 | 225 599 | 152 461 |
| varav leverantörsskulder | 7 991 | 1 124 | 44 939 | 2 826 |
| Summa eget kapital och skulder | 181 646 | 260 870 | 294 539 | 218 320 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −13 492 | 46 567 | −8 614 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | |
| Lämnad utdelning | 0 kr | 0 kr | ||
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.