Järna Office AB
Bolaget skall förvärva samt starta och driva kontorshotell, försäljning av administrativa tjänster och ekonomitjänster, konsultverksamhet inom affärsutveckling samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-09-14
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2022.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 70200 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 70200 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2022 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | −125,1 % |
| Nettomarginal | −125,1 % |
| Soliditet | −252,1 % |
| Balanslikviditet | 0,2x |
| Nettoskuld | −39 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 55 dgr |
| Medelantal anställda | 0 |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 474 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 244 640 |
| Övriga externa kostnader | −530 668 |
| Personalkostnader | −19 994 |
| Rörelseresultat | −306 022 |
| Resultat efter finansiella poster | −306 022 |
| Årets resultat | −306 022 |
| kr | 2022 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 33 857 |
| Summa anläggningstillgångar | 33 857 |
| Kundfordringar | 28 125 |
| Övriga fordringar | 10 867 |
| Summa kortfristiga fordringar | 38 992 |
| Kassa och bank | 38 632 |
| Summa omsättningstillgångar | 77 624 |
| Summa tillgångar | 111 481 |
| kr | 2022 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | −281 022 |
| Långfristiga skulder | 70 000 |
| Kortfristiga skulder | 322 503 |
| varav leverantörsskulder | 219 610 |
| Summa eget kapital och skulder | 111 481 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.