MS Frakt AB
Frakt, fordons- och maskintransporter. Vägtransporter och godstrafik. Transport och handel med jord och grusprodukter. Handel med fordon och reservdelar för motorfordon. Reklam PR. Uthyrning av personal.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-09-17
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 49410 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 49410 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2022-2024 · SEKFöretaget har även börjat sälja flytblock till bryggor.
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 85,1 % | 76 % | 78 % | |
| Rörelsemarginal | 9,2 % | 14 % | −40,7 % | |
| EBITDA-marginal | 22,3 % | 33,2 % | −3,5 % | |
| Nettomarginal | 6,8 % | 9,1 % | −40,7 % | |
| Omsättningstillväxt | 64,6 % | 115,3 % | ||
| Avkastning på eget kapital | 54,8 % | 89,2 % | −334,3 % | |
| Soliditet | 19,3 % | 10,8 % | 4,2 % | |
| Balanslikviditet | 2,9x | 4,9x | 2,7x | |
| Nettoskuld | −219 tkr | −189 tkr | −120 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,3x | −1,3x | ||
| Räntetäckningsgrad | 4,3x | 2,9x | ||
| Kundfordringar i dagar | 11 dgr | 35 dgr | 35 dgr | |
| Lager i dagar | 177 dgr | 148 dgr | 142 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 78 dgr | 6 dgr | 225 dgr | |
| Omsättning per anställd | 744 tkr | |||
| Personalkostnadsandel | 24,9 % | 0 % | 4,2 % | |
| Medelantal anställda | 1 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 744 488 | 452 346 | 210 082 |
| Råvaror och förnödenheter | −110 835 | −108 471 | −46 259 |
| Övriga externa kostnader | −282 237 | −193 552 | −162 412 |
| Personalkostnader | −185 628 | 0 | −8 851 |
| Av- och nedskrivningar | −97 559 | −86 940 | −77 999 |
| Rörelseresultat | 68 229 | 63 383 | −85 439 |
| Ränteintäkter och liknande | 125 | 44 | |
| Räntekostnader och liknande | −15 871 | −22 230 | |
| Resultat efter finansiella poster | 52 483 | 41 197 | −85 439 |
| Skatt | −2 105 | ||
| Årets resultat | 50 378 | 41 197 | −85 439 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 290 616 | 335 100 | 422 040 |
| Summa anläggningstillgångar | 290 616 | 335 100 | 422 040 |
| Varulager | 53 646 | 44 049 | 18 804 |
| Kundfordringar | 21 462 | 43 756 | 20 744 |
| Övriga fordringar | 3 975 | 2 871 | 2 702 |
| Summa kortfristiga fordringar | 42 965 | 50 125 | 46 509 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17 528 | 3 498 | 23 063 |
| Kassa och bank | 219 235 | 189 460 | 120 466 |
| Summa omsättningstillgångar | 315 846 | 283 634 | 185 779 |
| Summa tillgångar | 606 462 | 618 734 | 607 819 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 41 758 | 561 | 86 000 |
| Summa eget kapital | 117 135 | 66 758 | 25 561 |
| Långfristiga skulder | 381 600 | 494 000 | 514 000 |
| Kortfristiga skulder | 107 727 | 57 976 | 68 258 |
| varav leverantörsskulder | 23 595 | 1 820 | 29 853 |
| Summa eget kapital och skulder | 606 462 | 618 734 | 607 819 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 181 305 | 51 678 | |
| Investeringar | −53 075 | −0 | |
| Fritt kassaflöde | 128 230 | 51 678 | |
| Förändring av likvida medel | 29 775 | 68 994 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.