KKN G GYB AB
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företags organisation, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-10-01
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 43320 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43320 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 91,6 % | 71,5 % | ||
| Rörelsemarginal | 100 % | −33,7 % | 26,2 % | |
| EBITDA-marginal | −32 % | 26,8 % | ||
| Nettomarginal | −18,5 % | 15,6 % | ||
| Omsättningstillväxt | −100 % | −46,3 % | ||
| Avkastning på eget kapital | 0 % | −23,2 % | −52,7 % | 57,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −23,2 % | −91,9 % | 91,3 % | |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 72,1 % | 72 % |
| Balanslikviditet | 3,2x | 3,8x | ||
| Nettoskuld | 0 kr | −197 tkr | −586 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,9x | |||
| Kundfordringar i dagar | 7 dgr | 2 dgr | ||
| Leverantörsskulder i dagar | 0 dgr | 3 dgr | ||
| Omsättning per anställd | 442 tkr | 1,2 mkr | ||
| Medelantal anställda | 0 | 3 | 2 |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 244 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
Räkenskapsåret 2022 omfattar 457 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 1 326 | 3 094 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | −65 | −431 | |
| Handelsvaror | 0 | −46 | −451 | |
| Övriga externa kostnader | 0 | −3 | −142 | −314 |
| Personalkostnader | 0 | −1 497 | −1 069 | |
| Av- och nedskrivningar | 0 | −22 | −20 | |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | −21 | −1 | |
| Rörelseresultat | 0 | −24 | −446 | 809 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 0 | 0 | |
| Räntekostnader och liknande | 0 | −0 | 1 | −1 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −24 | −445 | 809 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 200 | −200 | |
| Skatt | 0 | −126 | ||
| Årets resultat | 0 | −24 | −245 | 483 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 40 950 | 91 777 | |
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 40 950 | 91 777 | |
| Kundfordringar | 0 | 26 820 | 15 375 | |
| Övriga fordringar | 0 | 1 049 | 100 061 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 39 544 | 39 528 | 126 881 | 248 920 |
| Fordringar hos koncernföretag | 39 544 | 38 479 | ||
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 233 545 | ||
| Kassa och bank | 0 | 196 798 | 586 188 | |
| Summa omsättningstillgångar | 39 544 | 39 528 | 323 679 | 835 108 |
| Summa tillgångar | 39 544 | 39 528 | 364 629 | 926 885 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 14 528 | 38 033 | 483 140 | |
| Summa eget kapital | 39 544 | 39 528 | 263 033 | 508 140 |
| Obeskattade reserver | 0 | 200 000 | ||
| Kortfristiga skulder | 0 | 101 596 | 218 745 | |
| varav leverantörsskulder | 0 | 5 091 | ||
| Summa eget kapital och skulder | 39 544 | 39 528 | 364 629 | 926 885 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −196 798 | −389 390 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 200 000 | |||
| Lämnad utdelning | 200 000 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.