GGCC Holding AB
Bolaget skall äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2021-12-10
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 64212 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64212 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | 0 % | 0 % | −119 % |
| Soliditet | 43,9 % | 43,9 % | 43,9 % |
| Balanslikviditet | 0,8x | 0,8x | 0,8x |
| Nettoskuld | 50 tkr | 50 tkr | 50 tkr |
| Medelantal anställda | 0 | 0 | 0 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 0 | −1 543 | |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −1 543 |
| Övriga finansiella poster | 0 | −46 000 | |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | −47 543 |
| Årets resultat | 0 | 0 | −47 543 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Finansiella anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Summa kortfristiga fordringar | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Fordringar hos koncernföretag | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Kassa och bank | 957 | 957 | 957 |
| Summa omsättningstillgångar | 40 957 | 40 957 | 40 957 |
| Summa tillgångar | 90 957 | 90 957 | 90 957 |
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 14 957 | 14 957 | 62 500 |
| Summa eget kapital | 39 957 | 39 957 | 39 957 |
| Kortfristiga skulder | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 90 957 | 90 957 | 90 957 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 0 | 0 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Namnet innehåller holding- eller förvaltningsterm.
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.