Ericsson Hotel Invest AB
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar främst inom hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Stockholm
- Registrerat
- 2022-03-10
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −8,4 % | −9,2 % | −35,3 % | −94,6 % |
| Soliditet | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Nettoskuld | −17 tkr | −13 tkr | −14 tkr | −10 tkr |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 297 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | −1 240 | −1 240 | −4 990 | −10 873 |
| Rörelseresultat | −1 240 | −1 240 | −4 990 | −10 873 |
| Resultat efter finansiella poster | −1 240 | −1 240 | −4 990 | −10 873 |
| Årets resultat | −1 240 | −1 240 | −4 990 | −10 873 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga fordringar | 0 | 3 750 | ||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 3 750 | ||
| Kassa och bank | 16 657 | 12 897 | 14 137 | 10 377 |
| Summa omsättningstillgångar | 16 657 | 12 897 | 14 137 | 14 127 |
| Summa tillgångar | 16 657 | 12 897 | 14 137 | 14 127 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | −7 103 | −10 863 | −5 873 | 0 |
| Summa eget kapital | 16 657 | 12 897 | 14 137 | 14 127 |
| Summa eget kapital och skulder | 16 657 | 12 897 | 14 137 | 14 127 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | 3 760 | −1 240 | 3 760 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.