Cookie D+D AB
Företaget ska bedriva konsultverksamhet samt bedriva verksamhet inom digitala tjänster, exempelvis grafisk design och webbutveckling.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2022-04-13
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 62100 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 62100 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2022-2025 · SEKÄgaren har beslutat sig för att sälja bolaget för likvidation.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 96,5 % | ||||
| Rörelsemarginal | −4,4 % | 10,9 % | −15,1 % | 77,7 % | |
| Nettomarginal | −5,1 % | 9,8 % | −15,2 % | 61,4 % | |
| Omsättningstillväxt | −44,8 % | 11,9 % | 74,7 % | ||
| Avkastning på eget kapital | −12,6 % | 51,9 % | −65,3 % | 113,7 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −10,3 % | −63,7 % | 144 % | ||
| Soliditet | 76,4 % | 34,5 % | 29,5 % | 49,2 % | |
| Balanslikviditet | 4,2x | 1,5x | 1,4x | 2,0x | |
| Nettoskuld | −135 tkr | −267 tkr | −42 tkr | −144 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | −4,8x | 9,5x | −41,5x | ||
| Kundfordringar i dagar | 4 dgr | 58 dgr | 79 dgr | 43 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 236 dgr | ||||
| Omsättning per anställd | 277 tkr | 502 tkr | 257 tkr | ||
| Personalkostnadsandel | 69,9 % | 75,5 % | 91,3 % | 17,8 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2022 omfattar 263 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 277 281 | 502 168 | 448 602 | 185 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 217 | 671 | |
| Råvaror och förnödenheter | −9 724 | |||
| Övriga externa kostnader | −86 091 | −68 684 | −107 305 | −8 394 |
| Personalkostnader | −193 710 | −378 900 | −409 766 | −32 855 |
| Rörelseresultat | −12 244 | 54 801 | −67 798 | 143 751 |
| Ränteintäkter och liknande | 655 | 288 | 1 228 | 1 |
| Räntekostnader och liknande | −2 543 | −5 785 | −1 633 | −465 |
| Resultat efter finansiella poster | −14 132 | 49 304 | −68 203 | 143 287 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | |||
| Skatt | 0 | 0 | −29 738 | |
| Årets resultat | −14 132 | 49 304 | −68 203 | 113 549 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 3 113 | 80 000 | 96 937 | 30 105 |
| Övriga fordringar | 24 | 0 | 100 000 | 107 313 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 137 | 80 000 | 196 937 | 137 418 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | |||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | ||
| Kassa och bank | 134 926 | 266 600 | 41 532 | 144 347 |
| Summa omsättningstillgångar | 138 063 | 346 600 | 238 469 | 281 765 |
| Summa tillgångar | 138 063 | 346 600 | 238 469 | 281 765 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 94 650 | 45 346 | 113 549 | 0 |
| Summa eget kapital | 105 518 | 119 650 | 70 346 | 138 549 |
| Kortfristiga skulder | 32 545 | 226 950 | 168 123 | 143 216 |
| varav leverantörsskulder | 6 276 | 0 | 8 854 | |
| Summa eget kapital och skulder | 138 063 | 346 600 | 238 469 | 281 765 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Förändring av likvida medel | −131 674 | 225 068 | −102 815 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 80 000 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 4 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.