ER Tandvård & Estetik AB
Bolaget ska bedriva tandvård och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Luleå
- Registrerat
- 2022-10-31
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 86230 · 2-10 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86230 och omsättningsspannet 2-10 Mkr.
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 88,2 % | 85,7 % | 88,2 % |
| Rörelsemarginal | 8,6 % | 1,4 % | 12,9 % |
| EBITDA-marginal | 12,5 % | 6,7 % | 20 % |
| Nettomarginal | 2,3 % | −0,2 % | 5,9 % |
| Omsättningstillväxt | 33,7 % | 45,1 % | |
| Avkastning på eget kapital | 71,1 % | −3,6 % | 56,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 94,4 % | 20,7 % | 115,5 % |
| Soliditet | 15,4 % | 3,4 % | 15,3 % |
| Balanslikviditet | 1,2x | 1,1x | 1,4x |
| Nettoskuld | −822 tkr | −657 tkr | −785 tkr |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,9x | −1,7x | −1,0x |
| Räntetäckningsgrad | 10,4x | 0,9x | 5,8x |
| Kundfordringar i dagar | 2 dgr | 8 dgr | 5 dgr |
| Lager i dagar | 0 dgr | 144 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 153 dgr | 134 dgr | 167 dgr |
| Omsättning per anställd | 1,3 mkr | 1,2 mkr | 1,3 mkr |
| Medelantal anställda | 6 | 5 | 3 |
Räkenskapsåret 2023 omfattar 427 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 722 | 5 775 | 4 657 |
| Övriga rörelseintäkter | 51 | 38 | 18 |
| Råvaror och förnödenheter | −827 | −551 | |
| Handelsvaror | −910 | ||
| Övriga externa kostnader | −1 884 | −1 585 | −1 087 |
| Personalkostnader | −4 015 | −3 013 | −2 105 |
| Av- och nedskrivningar | −302 | −305 | −329 |
| Övriga rörelsekostnader | −0 | ||
| Rörelseresultat | 662 | 82 | 602 |
| Ränteintäkter och liknande | 0 | 9 | 5 |
| Räntekostnader och liknande | −64 | −95 | −104 |
| Resultat efter finansiella poster | 598 | −4 | 503 |
| Bokslutsdispositioner | −353 | 5 | −150 |
| Skatt | −66 | −10 | −78 |
| Årets resultat | 180 | −9 | 275 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 1 191 | 1 435 | 1 473 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 191 | 1 435 | 1 473 |
| Varulager | 0 | 186 | |
| Kundfordringar | 42 | 132 | 51 |
| Övriga fordringar | 4 | 6 | 125 |
| Summa kortfristiga fordringar | 160 | 201 | 301 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 114 | 63 | 125 |
| Kassa och bank | 1 337 | 1 002 | 785 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 497 | 1 203 | 1 271 |
| Summa tillgångar | 2 688 | 2 638 | 2 744 |
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Balanserat resultat | 65 | 75 | 0 |
| Summa eget kapital | 270 | 90 | 300 |
| Obeskattade reserver | 183 | 0 | 150 |
| Långfristiga skulder | 955 | 1 464 | 1 359 |
| Kortfristiga skulder | 1 280 | 1 083 | 936 |
| varav leverantörsskulder | 380 | 304 | 216 |
| Summa eget kapital och skulder | 2 688 | 2 638 | 2 744 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ställda säkerheter | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 456 552 | ||
| Investeringar | −266 615 | ||
| Fritt kassaflöde | 189 937 | ||
| Förändring av likvida medel | 335 800 | 216 910 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 210 tkr | 200 tkr | |
| Lämnad utdelning | 200 tkr | ||
| Utdelningsandel | 116,9 % | 72,8 % |
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.