Karin Härjegård AB
Bolaget skall bedriva författarverksamhet, utbildningar och föreläsningar, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Säte
- Åre
- Registrerat
- 2022-11-21
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 90130 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 90130 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2023-2025 · SEK| 2025 | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruttomarginal | 94,9 % | 97,2 % | 95,2 % | |
| Rörelsemarginal | 22,8 % | 29,5 % | 62 % | |
| EBITDA-marginal | 23 % | 29,7 % | 62,2 % | |
| Nettomarginal | 13,6 % | 23,3 % | 37,2 % | |
| Omsättningstillväxt | 40,1 % | −11,3 % | ||
| Avkastning på eget kapital | 34 % | 37,5 % | 65,1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 53 % | 44,7 % | 102,3 % | |
| Soliditet | 67,6 % | 70,4 % | 62,9 % | |
| Balanslikviditet | 3,5x | 3,5x | 2,7x | |
| Nettoskuld | −514 tkr | −637 tkr | −772 tkr | |
| Nettoskuld / EBITDA | −1,8x | −2,4x | −1,2x | |
| Kundfordringar i dagar | 0 dgr | 1 dgr | 7 dgr | |
| Lager i dagar | 200 dgr | 614 dgr | 311 dgr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 46 dgr | 0 dgr | 56 dgr | |
| Omsättning per anställd | 1,3 mkr | 902 tkr | 1,0 mkr | |
| Personalkostnadsandel | 54,9 % | 55,3 % | 25 % | |
| Medelantal anställda | 1 | 1 | 1 |
Räkenskapsåret 2023 omfattar 406 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| tkr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 263 | 902 | 1 130 |
| Handelsvaror | −65 | −25 | −54 |
| Övriga externa kostnader | −215 | −110 | −91 |
| Personalkostnader | −693 | −498 | −283 |
| Av- och nedskrivningar | −2 | −2 | −2 |
| Rörelseresultat | 289 | 266 | 701 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 | 1 | |
| Räntekostnader och liknande | −1 | 0 | −0 |
| Resultat efter finansiella poster | 289 | 267 | 701 |
| Bokslutsdispositioner | −70 | 0 | −170 |
| Skatt | −47 | −56 | −110 |
| Årets resultat | 172 | 210 | 421 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 85 457 | 87 275 | 89 093 |
| Summa anläggningstillgångar | 85 457 | 87 275 | 89 093 |
| Varulager | 35 366 | 42 689 | 41 082 |
| Kundfordringar | 270 | 2 158 | 20 729 |
| Övriga fordringar | 58 347 | 27 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 58 617 | 2 185 | 20 729 |
| Kassa och bank | 513 869 | 636 890 | 772 190 |
| Summa omsättningstillgångar | 607 852 | 681 764 | 834 001 |
| Summa tillgångar | 693 309 | 769 039 | 923 094 |
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 81 401 | 171 015 | 0 |
| Summa eget kapital | 278 382 | 406 401 | 446 015 |
| Obeskattade reserver | 240 000 | 170 000 | 170 000 |
| Kortfristiga skulder | 174 927 | 192 638 | 307 079 |
| varav leverantörsskulder | 8 158 | 0 | 7 394 |
| Summa eget kapital och skulder | 693 309 | 769 039 | 923 094 |
Kassaflödet beräknas från förändringen mellan två balansräkningar och resultaträkningen. De flesta mindre bolag lämnar ingen kassaflödesanalys. Siffrorna är därför en uppskattning.
| kr | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Operativt kassaflöde | 202 848 | 221 747 | |
| Investeringar | −0 | −0 | |
| Fritt kassaflöde | 202 848 | 221 747 | |
| Förändring av likvida medel | −123 021 | −135 300 |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Föreslagen utdelning | 150 tkr | 300 tkr | 250 tkr |
| Lämnad utdelning | 300 tkr | 250 tkr | |
| Utdelningsandel | 87,2 % | 142,6 % | 59,4 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 3 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.