GreenPatch AB
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-08-28
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 64994 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 64994 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Avkastning på eget kapital | −863,1 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | −76,8 % | |
| Soliditet | 8,3 % | |
| Balanslikviditet | 52,2x | |
| Nettoskuld | 234 tkr | |
| Räntetäckningsgrad | −8,7x |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 492 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 4 688 |
| Råvaror och förnödenheter | −224 258 |
| Övriga externa kostnader | −52 613 |
| Rörelseresultat | −272 183 |
| Ränteintäkter och liknande | 1 554 |
| Räntekostnader och liknande | −31 410 |
| Resultat efter finansiella poster | −302 039 |
| Årets resultat | −302 039 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Övriga fordringar | 311 803 |
| Summa kortfristiga fordringar | 311 803 |
| Kassa och bank | 1 403 |
| Summa omsättningstillgångar | 313 206 |
| Summa tillgångar | 313 206 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 303 000 |
| Summa eget kapital | 25 961 |
| Långfristiga skulder | 281 245 |
| Kortfristiga skulder | 6 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 313 206 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
- Senaste året har mycket låg omsättning, små tillgångar och inga anställda.
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 19 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.