Eskilsminnes Trädgårdsservice AB
Bolaget skall bedriva trädgårdsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-09-05
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 81300 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 81300 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 97,8 % |
| Rörelsemarginal | 23,7 % |
| Nettomarginal | 18,7 % |
| Avkastning på eget kapital | 54,9 % |
| Soliditet | 76,8 % |
| Balanslikviditet | 4,3x |
| Nettoskuld | −79 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 49 dgr |
| Leverantörsskulder i dagar | 78 dgr |
| Omsättning per anställd | 271 tkr |
| Medelantal anställda | 1 |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 484 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 358 691 |
| Råvaror och förnödenheter | −7 759 |
| Övriga externa kostnader | −112 969 |
| Personalkostnader | −152 898 |
| Rörelseresultat | 85 065 |
| Ränteintäkter och liknande | 11 |
| Räntekostnader och liknande | −45 |
| Resultat efter finansiella poster | 85 031 |
| Skatt | −17 946 |
| Årets resultat | 67 085 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kundfordringar | 36 500 |
| Övriga fordringar | 4 575 |
| Summa kortfristiga fordringar | 41 075 |
| Kassa och bank | 78 797 |
| Summa omsättningstillgångar | 119 872 |
| Summa tillgångar | 119 872 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 92 085 |
| Kortfristiga skulder | 27 787 |
| varav leverantörsskulder | 1 247 |
| Summa eget kapital och skulder | 119 872 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.