Lerwall Juridik AB
Konsultverksamhet inom juridik, offentlig rätt, särskilt skoljuridik. Föreläsningar, seminarier, workshops i juridik, författarskap.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-09-13
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 69102 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 69102 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 91,5 % | |
| Nettomarginal | 72,6 % | |
| Avkastning på eget kapital | 69,9 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 88 % | |
| Soliditet | 69,3 % | |
| Balanslikviditet | 3,3x | |
| Nettoskuld | −399 tkr | |
| Kundfordringar i dagar | 10 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 476 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 353 036 |
| Övriga externa kostnader | −30 003 |
| Rörelseresultat | 323 033 |
| Räntekostnader och liknande | −60 |
| Resultat efter finansiella poster | 322 973 |
| Skatt | −66 531 |
| Årets resultat | 256 442 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kundfordringar | 7 500 |
| Summa kortfristiga fordringar | 7 500 |
| Kassa och bank | 398 727 |
| Summa omsättningstillgångar | 406 227 |
| Summa tillgångar | 406 227 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 281 442 |
| Kortfristiga skulder | 124 785 |
| varav leverantörsskulder | 1 678 |
| Summa eget kapital och skulder | 406 227 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 kr |
| Utdelningsandel | 0 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.