Psykolog Sonja Ohtonen AB
Verksamheten erbjuder psykologisk konsultation, bedömning, psykoterapi, handledning, utbildning och organisationsutveckling.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-10-03
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2025.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 86930 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86930 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2025 | |
|---|---|
| Rörelsemarginal | 14,8 % |
| Nettomarginal | 11,8 % |
| Avkastning på eget kapital | 55,1 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 69,4 % |
| Soliditet | 43,5 % |
| Balanslikviditet | 1,8x |
| Nettoskuld | −145 tkr |
| Kundfordringar i dagar | 69 dgr |
Räkenskapsåret 2025 omfattar 515 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 742 705 |
| Övriga rörelseintäkter | 61 374 |
| Övriga externa kostnader | −253 166 |
| Personalkostnader | −440 807 |
| Rörelseresultat | 110 106 |
| Ränteintäkter och liknande | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | 110 108 |
| Skatt | −22 680 |
| Årets resultat | 87 428 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Kundfordringar | 99 184 |
| Summa kortfristiga fordringar | 113 330 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 14 147 |
| Kassa och bank | 145 036 |
| Summa omsättningstillgångar | 258 366 |
| Summa tillgångar | 258 366 |
| kr | 2025 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 112 428 |
| Kortfristiga skulder | 145 938 |
| varav leverantörsskulder | 3 288 |
| Summa eget kapital och skulder | 258 366 |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.