Kovlands Gatukiosk AB
Bolaget skall bedriva restaurang och catering verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-10-03
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 56110 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 56110 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 33,8 % | |
| Rörelsemarginal | −31,8 % | |
| Nettomarginal | −32 % | |
| Soliditet | −179,8 % | |
| Balanslikviditet | 0,4x | |
| Nettoskuld | −3 tkr | |
| Leverantörsskulder i dagar | 15 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 456 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 208 107 |
| Råvaror och förnödenheter | −137 700 |
| Övriga externa kostnader | −136 502 |
| Rörelseresultat | −66 095 |
| Ränteintäkter och liknande | 15 |
| Räntekostnader och liknande | −493 |
| Resultat efter finansiella poster | −66 573 |
| Årets resultat | −66 573 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Övriga fordringar | 20 174 |
| Summa kortfristiga fordringar | 20 174 |
| Kassa och bank | 2 943 |
| Summa omsättningstillgångar | 23 117 |
| Summa tillgångar | 23 117 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | −41 573 |
| Kortfristiga skulder | 64 690 |
| varav leverantörsskulder | 4 433 |
| Summa eget kapital och skulder | 23 117 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.