Nordic Factor AB
Bolaget ska planera och genomföra evenemang och resor till utländska företagsgrupper samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-11-02
- Aktiekapital
- 25 000 kr
- Bransch
Position i jämförelsegruppen
SNI 79120 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 79120 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | −2,3 % | |
| Rörelsemarginal | −27,6 % | |
| Nettomarginal | −27,6 % | |
| Avkastning på eget kapital | −173,7 % | |
| Soliditet | 13,5 % | |
| Balanslikviditet | 1,2x | |
| Nettoskuld | −140 tkr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 426 dagar. Nyckeltal som bygger på flöden under året är omräknade till helår.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 181 934 |
| Övriga rörelseintäkter | 62 |
| Råvaror och förnödenheter | −186 035 |
| Övriga externa kostnader | −45 374 |
| Övriga rörelsekostnader | −814 |
| Rörelseresultat | −50 227 |
| Resultat efter finansiella poster | −50 227 |
| Årets resultat | −50 227 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Summa kortfristiga fordringar | 43 832 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 43 832 |
| Kassa och bank | 140 162 |
| Summa omsättningstillgångar | 183 994 |
| Summa tillgångar | 183 994 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 50 000 |
| Summa eget kapital | 24 773 |
| Kortfristiga skulder | 159 221 |
| Summa eget kapital och skulder | 183 994 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 0 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.