Nordic KAP Invest AB
Bolaget ska bedriva polering av glas och polering samt slipning av metallytor samt därmed förenlig verksamhet.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-11-02
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 5 juli 2026.
Läs metod och täckning.Kohortposition
SNI 43999 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 43999 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
| 2024 | |
|---|---|
| Bruttomarginal | 99,3 % |
| Rörelsemarginal | 88 % |
| Nettomarginal | 69,3 % |
| Avkastning på eget kapital | 72,3 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 91,9 % |
| Soliditet | 88,5 % |
| Balanslikviditet | 8,7x |
| Nettoskuld | −181 tkr |
| Leverantörsskulder i dagar | 452 dgr |
Räkenskapsåret 2024 omfattar 426 dagar. Flödesbaserade nyckeltal för året är omräknade till helårstakt.
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 195 209 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 |
| Råvaror och förnödenheter | −1 391 |
| Övriga externa kostnader | −21 973 |
| Rörelseresultat | 171 848 |
| Ränteintäkter och liknande | 5 |
| Räntekostnader och liknande | −98 |
| Resultat efter finansiella poster | 171 755 |
| Skatt | −36 554 |
| Årets resultat | 135 201 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kassa och bank | 180 973 |
| Summa omsättningstillgångar | 180 973 |
| Summa tillgångar | 180 973 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Summa eget kapital | 160 201 |
| Kortfristiga skulder | 20 772 |
| varav leverantörsskulder | 1 477 |
| Summa eget kapital och skulder | 180 973 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 61 tkr |
| Utdelningsandel | 44,9 % |
Status- och enhetssignaler
Registerdata
Panelen visar registerstatus och signaler om bolagets enhetstyp. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Jämförbara bolag
Rankade av likhetsmodell, inte samma urval som kohorten
Analysera med nyckeltal, kohortjämförelse och bevakning.