Retroom AB
Företaget ska bedriva renoveringar och därmed försäljningar av gamla danska möbler d.v.s. att det ska köpas gamla designa möbler i begagnad skick från Danmark och ska utföras relevanta renoveringar och behandlingar och därefter att föras marknaden och säljas.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-12-12
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 95240 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 95240 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Bruttomarginal | 91,4 % | |
| Rörelsemarginal | −22,6 % | |
| Nettomarginal | −22,6 % | |
| Soliditet | −30,6 % | |
| Balanslikviditet | 0,3x | |
| Nettoskuld | −15 tkr | |
| Medelantal anställda | 0 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 265 887 |
| Råvaror och förnödenheter | −22 763 |
| Övriga externa kostnader | −153 233 |
| Övriga rörelsekostnader | −150 000 |
| Rörelseresultat | −60 109 |
| Resultat efter finansiella poster | −60 109 |
| Årets resultat | −60 109 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Materiella anläggningstillgångar | 100 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 100 000 |
| Kassa och bank | 14 891 |
| Summa omsättningstillgångar | 14 891 |
| Summa tillgångar | 114 891 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | −35 109 |
| Långfristiga skulder | 100 000 |
| Kortfristiga skulder | 50 000 |
| Summa eget kapital och skulder | 114 891 |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.