Tripplecare AB
Företaget skall bedriva läkarbemanning, rekrytering, konsultverksamhet inom hälsovård, friskvård och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall äga och förvalta fastigheter och mark. Företaget ska bedriva förvaltning och handel med värdepapper.
- Orgnr
- Bolagsform
- AB
- Registrerat
- 2023-12-13
- Aktiekapital
- 25 000 kr
Position i jämförelsegruppen
SNI 86211 · 0-2 Mkr
Percentilerna jämför bolaget med aktiva bolag i SNI 86211 och omsättningsspannet 0-2 Mkr.
Årsredovisning
2024-2024 · SEK| 2024 | ||
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 92,1 % | |
| Nettomarginal | 56,8 % | |
| Avkastning på eget kapital | 70,9 % | |
| Avkastning på sysselsatt kapital | 109,3 % | |
| Soliditet | 63,1 % | |
| Balanslikviditet | 3,0x | |
| Nettoskuld | −461 tkr | |
| Personalkostnadsandel | 6,2 % |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 363 396 |
| Övriga externa kostnader | −6 045 |
| Personalkostnader | −22 495 |
| Rörelseresultat | 334 856 |
| Resultat efter finansiella poster | 334 856 |
| Bokslutsdispositioner | −75 000 |
| Skatt | −53 529 |
| Årets resultat | 206 327 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Kassa och bank | 461 163 |
| Summa omsättningstillgångar | 461 163 |
| Summa tillgångar | 461 163 |
| kr | 2024 |
|---|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Summa eget kapital | 231 327 |
| Obeskattade reserver | 75 000 |
| Kortfristiga skulder | 154 836 |
| Summa eget kapital och skulder | 461 163 |
| 2024 | |
|---|---|
| Föreslagen utdelning | 205 tkr |
| Utdelningsandel | 99,4 % |
Sammanhang
Status och bolagstyp
Registerdata
Panelen visar bolagets registerstatus och om det ser ut som ett aktivt rörelsebolag. Ägarskap verifieras inte i produkten ännu.
Liknande bolag
Rankade efter likhet, inte samma urval som jämförelsegruppen
Källor och metod
Siffrorna bygger på maskinläsbara årsredovisningar och öppna registerdata.
Analysen omfattar 1 räkenskapsår. Senaste år är 2024.
Bolagsverket årsredovisningar uppdaterades senast 1 juli 2026.
SCB företagsdata uppdaterades senast 12 juli 2026.
Läs metod och täckning.Analysera med nyckeltal, jämförelse mot likar och bevakning.